指定收取單獨規費國家的收費標準(匯率:以收文當日為準)
(單位:瑞士法郎)
基礎注冊費:653瑞士法郎(黑白商標圖樣)、903瑞士法郎(彩色商標圖樣)
項目國家 | 指 定 申 請 | 續 展 | ||||
首一類 | 三個類以內 | 每增加一個類 | 首一類 | 三個類以內 | 每增加一個類 | |
英國 | 227 | 63 | 252 | 63 | ||
丹麥 | 302 | 30(第二個類) | 91 | 302 | 30(第二個類) | 91 |
挪威 | 216(216) | 61(61) | 244(244) | 94(94) | ||
芬蘭 | 243(324) | 108(108) | 243(324) | 108(108) | ||
瑞典 | 226 | 89 | 226 | 89 | ||
冰島 | 224(224) | 48(48) | 224(224) | 48(48) | ||
愛沙尼亞 | 151(203) | 47(47) | 188(235) | 0 | ||
格魯吉亞 | 314 | 115 | 314 | 115 | ||
日本 | 108269 | 82269 | 371 | 371 | ||
土庫曼斯坦 | 228 | 91 | 456 | 228 | ||
希臘 | 127(634) | 21(106) | 116(581) | 21(106) | ||
新加坡 | 242 | 242 | 270 | 270 | ||
澳大利亞 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
愛爾蘭 | 257 | 73 | 262 | 131 | ||
韓國 | 224 | 224 | 256 | 256 | ||
美國 | 388 | 388 | 291 | 291 | ||
歐盟 | 897(1531) | 55(第二個類)(55) | 164(164) | 897(1531) | 55(第二個類)(55) | 164(164) |
土耳其 | 73 | 14 | 72 | 0 | ||
巴林 | 1710(2105) | 1710(2105) | 1710(2105) | 1710(2105) | ||
烏茲別克斯坦 | 1028(1543) | 103(154) | 514(1028) | 51(103) | ||
加納 | 379 | 379 | 370 | 370 | ||
阿曼 | 484(1211) | 484(1211) | 727(1453) | 727(1453) | ||
以色列 | 469 | 352 | 836 | 706 | ||
庫拉索 | 336(667) | 35(68) | 336(667) | 35(68) | ||
波內赫、圣尤斯特歇斯和薩巴群島 | 195(279) | 20(20) | 319(581) | 56(56) | ||
菲律賓 | 116 | 116 | 178 | 178 | ||
新西蘭 | 63 | 63 | 126 | 126 | ||
墨西哥 | 132 | 132 | 127 | 127 | ||
哥倫比亞(請見注6) | 232(309) | 116(155) | 127(寬展期:173) | 62(寬展期:85) | ||
敘利亞 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
印度 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||
突尼斯 | 207 | 41 | 270 | 62 | ||
圣馬丁 | 298(593) | 31(61) | 298(593) | 31(61) | ||
非洲知識產權組織(請見注7) | 704 | 144 | 880(寬展期:加收229) | 176 | ||
津巴布韋 | 97 | 58 | 78 | 78 | ||
岡比亞 | 97 | 97 | 243 | 0 | ||
老撾 | 123 | 88 | 123 | 88 | ||
安提瓜和巴布達 | 220 | 0 | 102 | 0 | ||
文萊 | 196 | 107 | 143 | 143 | ||
柬埔寨 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||
泰國 | 418 | 418 | 522 | 522 | ||
印度尼西亞 | 125 | 125 | 156(寬展期:313) | 156(寬展期:313) | ||
贊比亞 | 78 | 63 | 261 | 209 | ||
薩摩亞 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
加拿大 | 233 | 70 | 282 | 88 | ||
巴西 | 75135 | 75138 | 193(寬展期292) | 193(寬展期292) | ||
馬來西亞 | 259 | 259 | 236 | 236 | ||
特立尼達和多巴哥 | 191 | 20 | 191 | 0 |
注:1.圓括號中數字為集體、證明商標收費標準。
2.單獨收費的標準不是固定的,國際局將根據匯率的變化或者應單獨收費國因國內收費標準變化的要求及時將各國新的單獨收費標準通知各成員國。(請登錄www.wipo.int進行查詢)
3.日本申請費用為第一個類108瑞士法郎,每增加一個類增加82瑞士法郎,注冊成功后收取注冊費用每個類269瑞士法郎。該收費標準自2016年12月14日起開始執行。
4.表上沒有列的國家均為3個類別以內100瑞士法郎。
5.后續業務的收費標準:后期指定的基礎注冊費為300瑞郎,轉讓規費為177瑞郎(每個國際注冊號),變更規費為150瑞郎(每件變更申請),刪減規費為177瑞郎(每個國際注冊號),續展基礎注冊費653瑞郎,寬展費326.5瑞郎。放棄申請、注銷申請、代理人名稱或地址變更申請、指定代理人申請均免費辦理。
6.哥倫比亞:進入寬展期的商標,續展費為首一類173瑞士法郎,每增加一類85瑞士法郎。
7.非洲知識產權組織:進入寬展期的商標,續展費加收229瑞士法郎。
8.巴西:申請費用為每個類別75瑞士法郎,注冊成功后,每個類別再收取135瑞士法郎的注冊費用。續展費用為每個類別193瑞士法郎,但進入寬展期的商標,每個類別292瑞士法郎。
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監督管理委員會、國家知識產權局、市場監督總局
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!