2022年度深圳高新區發展專項計劃科技企業培育項目(坪山園區)公示
根據《深圳市高新技術產業園區發展專項計劃管理辦法》《2022年度深圳高新區發展專項計劃科技企業培育項目申請指南》有關規定,擬對深圳高新區坪山園區170個科技企業培育項目進行資助,現予以公示,向社會征求意見。
任何單位或個人對公示的項目持有異議的,請在公示之日起5個工作日內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名,我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護擬資助項目依托單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
通訊地址:深圳市坪山區坪山大道5333號區政府大樓106室
深圳市坪山區科技創新局
2022年11月15日
| 2022年度深圳高新區發展專項計劃科技企業培育項目(坪山園區)擬資助名單 | |||
| 序號 | 單位名稱 | 組織機構代碼 | ?擬資助金額(萬元) |
| 1 | 深圳市南方新橋通信設備有限公司 | 91440300766372713X | 30 |
| 2 | 深圳市雅諾訊科技有限公司 | 91440300558657378W | 30 |
| 3 | 深圳市泰科實業有限公司 | 914403007576116206 | 30 |
| 4 | 深圳市中為通訊技術有限公司 | 91440300MA5FU94N1R | 30 |
| 5 | 深圳市芯源智能標簽有限公司 | 91440300MA5FD7XF2Q | 10 |
| 6 | 深圳市鑫達輝軟性電路科技有限公司 | 91440300781363479A | 50 |
| 7 | 深圳市特思路精密科技有限公司 | 91440300MA5FG92L6N | 30 |
| 8 | 深圳市寶森照明有限公司 | 914403003197225900 | 30 |
| 9 | 深圳市安富誠科技有限公司 | 91440300580074160N | 30 |
| 10 | 深圳市立能威微電子有限公司 | 9144030034969261X1 | 30 |
| 11 | 深圳青銅劍技術有限公司 | 91440300MA5FRJ1EXQ | 30 |
| 12 | 深圳鐳華科技有限公司 | 91440300665875207X | 50 |
| 13 | 慧峰光電(深圳)有限公司 | 91440300MA5ELX3J8D | 50 |
| 14 | 深圳市晶相技術有限公司 | 914403003578822531 | 20 |
| 15 | 深圳市永豐盈電子有限公司 | 914403007542885575 | 30 |
| 16 | 深圳市恒榮晟電子有限公司 | 91440300MA5EHK2E3L | 30 |
| 17 | 深圳基本半導體有限公司 | 91440300088717515R | 60 |
| 18 | 深圳市均特利科技有限公司 | 914403005571513755 | 10 |
| 19 | 深圳市智恩芯電子科技有限公司 | 91440300319633985H | 30 |
| 20 | 深圳市中奇創享照明科技有限公司 | 91440300MA5DD26K6D | 30 |
| 21 | 深圳格芯集成電路裝備有限公司 | 91440300MA5GBNCE4W | 50 |
| 22 | 深圳市拉普拉斯能源技術有限公司 | 91440300MA5DC95K39 | 60 |
| 23 | 深圳瑞景上光電有限公司 | 91440300305827527A | 30 |
| 24 | 深圳杰微芯片科技有限公司 | 91440300MA5FRBR41D | 50 |
| 25 | 深圳天華機器設備有限公司 | 91440300685366223A | 50 |
| 26 | 深圳市本特利科技有限公司 | 91440300791712898E | 50 |
| 27 | 深圳市晶冠宇觸控科技有限公司 | 91440300342661888Q | 30 |
| 28 | 深圳市晶泓科技有限公司 | 9144030058156388XE | 50 |
| 29 | 深圳市航聲電子科技有限公司 | 914403005538614091 | 30 |
| 30 | 深圳市深創優品智能科技有限公司 | 9144030034991805X8 | 10 |
| 31 | 深圳市龍科展電子有限公司 | 91440300668527750C | 30 |
| 32 | 深圳市永迦電子科技有限公司 | 91440300MA5F86W38B | 30 |
| 33 | 深圳市皇家金盾智能科技有限公司 | 91440300MA5EHH8177 | 30 |
| 34 | 深圳市華科智能信息有限公司 | 91440300MA5DHFAB5M | 10 |
| 35 | 深圳市嵩鷹科技有限公司 | 91440300055100850W | 30 |
| 36 | 深圳市星科微數碼科技集團有限公司 | 91440300693966253J | 30 |
| 37 | 深圳市鑫卡立方智能科技有限公司 | 91440300349773735Q | 30 |
| 38 | 鈦克菲斯智能科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EC3LG7Y | 30 |
| 39 | 深圳市福智創聯科技有限公司 | 91440300MA5FPNQ71T | 30 |
| 40 | 昂視智能(深圳)有限公司 | 91440300MA5FP0006U | 60 |
| 41 | 深圳市聯合智能卡有限公司 | 91440300576371437F | 30 |
| 42 | 深圳市佳豪晨科技有限公司 | 91440300349617791E | 10 |
| 43 | 深圳市深思泰電子科技有限公司 | 91440300562751690B | 30 |
| 44 | 深圳市龍宇天下科技有限公司 | 914403005990856446 | 30 |
| 45 | 深圳市泛聯科技有限公司 | 914403006718835022 | 30 |
| 46 | 深圳市小信號科技有限公司 | 91440300MA5ENU8150 | 10 |
| 47 | 深圳百人科技有限公司 | 91440300MA5EJNPE9U | 20 |
| 48 | 深圳市博遠瑞科技有限公司 | 914403005867118374 | 20 |
| 49 | 深圳市國力軟件有限公司 | 91440300678585751H | 30 |
| 50 | 深圳市麥積電子科技有限公司 | 91440300077541809L | 30 |
| 51 | 深圳市俱進紙品包裝有限公司 | 91440300683792843N | 50 |
| 52 | 深圳市精速五金機械有限公司 | 91440300568515074H | 30 |
| 53 | 深圳市榮豐自動化設備有限公司 | 91440300582722985Y | 10 |
| 54 | 深圳市利器精工科技有限公司 | 91440300MA5F7CRM2X | 30 |
| 55 | 深圳市摩根富旺科技有限公司 | 91440300576382638W | 30 |
| 56 | 深圳市鑫坪實業有限公司 | 91440300319322693L | 30 |
| 57 | 深圳市金石智控股份有限公司 | 91440300MA5DRHAJ0R | 20 |
| 58 | 深圳瑞朗特防爆車輛有限公司 | 914403000654991050 | 30 |
| 59 | 深圳市新滄海機械有限公司 | 914403007504654211 | 30 |
| 60 | 深圳菲思倫科技有限公司 | 91440300358263788E | 60 |
| 61 | 深圳云疆智造科技有限公司 | 91440300MA5FDPXA01 | 10 |
| 62 | 深圳協同創新高科技發展有限公司 | 91440300MA5FP0508E | 30 |
| 63 | 深圳市聯贏激光股份有限公司 | 91440300779880020Q | 50 |
| 64 | 深圳市先地圖像科技有限公司 | 91440300349916732U | 60 |
| 65 | 深圳市鵬大光電技術有限公司 | 91440300057857291R | 30 |
| 66 | 深圳市宏鋼機械設備有限公司 | 914403007362785236 | 50 |
| 67 | 深圳市鑫鐳創科自動化科技有限公司 | 91440300088291710B | 30 |
| 68 | 深圳市京鼎工業技術股份有限公司 | 914403003597333153 | 50 |
| 69 | 深圳市精森源科技有限公司 | 91440300051503193R | 30 |
| 70 | 深圳華鈦自動化科技有限公司 | 914403005747508041 | 30 |
| 71 | 深圳市鑫華隆科技有限公司 | 91440300570017525X | 10 |
| 72 | 深圳市品成電機有限公司 | 914403005891815369 | 30 |
| 73 | 深圳市博亞電磁科技有限公司 | 91440300051544438A | 30 |
| 74 | 永進電鍍(深圳)有限公司 | 914403000527660592 | 30 |
| 75 | 深圳市愛比瑞塑膠模具有限公司 | 91440300683777977G | 30 |
| 76 | 深圳市億天誠激光科技有限公司 | 91440300063861123Q | 30 |
| 77 | 盈鋒志誠嘉精密五金(深圳)有限公司 | 9144030077031484X4 | 30 |
| 78 | 深圳靈科技術有限公司 | 91440300MA5DK9WR6H | 30 |
| 79 | 深圳市謙澤豪科技有限公司 | 91440300695576136X | 30 |
| 80 | 深圳市雙元科技有限公司 | 91440300767554631E | 30 |
| 81 | 深圳市尚水智能設備有限公司 | 91440300053992584P | 50 |
| 82 | 深圳金山電池有限公司 | 91440300665893544T | 30 |
| 83 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 914403003195289154 | 50 |
| 84 | 深圳市誠榮凈水科技有限公司 | 9144030008791025XK | 10 |
| 85 | 深圳市法蘭尼凈水設備有限公司 | 91440300597790374H | 30 |
| 86 | 深圳市誠榮智能科技有限公司 | 91440300674824428C | 30 |
| 87 | 深圳市沃爾熱縮有限公司 | 91440300MA5F93GC7F | 50 |
| 88 | 深圳市民潤環保科技有限公司 | 914403006853543377 | 60 |
| 89 | 深圳市凱格瑪電器實業有限公司 | 91440300MA5DNM6F42 | 20 |
| 90 | 深圳市金邁能科技有限公司 | 91440300349809056X | 30 |
| 91 | 雷文斯(深圳)科技有限公司 | 91440300359769297E | 30 |
| 92 | 深圳市阿爾法特網絡環境有限公司 | 91440300058977586H | 50 |
| 93 | 深圳市中昌檢測技術有限公司 | 91440300746609656M | 30 |
| 94 | 深圳市欣精藝科技有限公司 | 91440300573127148F | 30 |
| 95 | 深圳市生利科技有限公司 | 91440300573147114F | 30 |
| 96 | 深圳市千禾盛科技有限公司 | 91440300398599331F | 10 |
| 97 | 深圳市眾德祥科技有限公司 | 914403005990962980 | 30 |
| 98 | 深圳市科源光科技有限公司 | 91440300755661050H | 10 |
| 99 | 深圳礪劍博納科技有限公司 | 91440300MA5EXKJ47E | 30 |
| 100 | 深圳市沃爾電力技術有限公司 | 91440300MA5FATL15J | 50 |
| 101 | 深圳市佰特富材料科技有限公司 | 91440300577678932W | 30 |
| 102 | 深圳恒泰克科技有限公司 | 91440300564226080L | 30 |
| 103 | 深圳市嘉豐達科技有限公司 | 914403005731250540 | 10 |
| 104 | 深圳市百合隆工藝制品有限公司 | 914403007787842483 | 30 |
| 105 | 深圳市本征方程石墨烯技術股份有限公司 | 914403003564489496 | 20 |
| 106 | 深圳市榮輝銅鋁材料有限公司 | 91440300797997388D | 30 |
| 107 | 深圳市興宏順科技有限公司 | 91440300559872627C | 10 |
| 108 | 深圳市安博瑞新材料科技有限公司 | 91440300MA5DN8NE64 | 60 |
| 109 | 深圳市賽邁特新材料有限公司 | 91440300MA5DNUBA7X | 10 |
| 110 | 安鎂金屬制品(深圳)有限公司 | 914403007727289585 | 30 |
| 111 | 深圳市馭能科技有限公司 | 91440300MA5DMWMT27 | 30 |
| 112 | 科睿馳(深圳)醫療科技發展有限公司 | 91440300359685384R | 60 |
| 113 | 深圳市鵬塑科技發展有限公司 | 91440300050493499A | 50 |
| 114 | 達科為(深圳)醫療設備有限公司 | 914403003599600674 | 60 |
| 115 | 深圳市睿迪醫療器械有限公司 | 9144030031973038XN | 30 |
| 116 | 深圳長久康聯生物科技有限公司 | 91440300MA5FHJX631 | 20 |
| 117 | 深圳市源泰醫療器械有限公司 | 914403005503063622 | 30 |
| 118 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 91440300MA5EKNA554 | 60 |
| 119 | 深圳褀氏生物科技有限公司 | 91440300MA5FATQ09L | 30 |
| 120 | 深圳達盟生物科技有限公司 | 91440300MA5F1W31X5 | 30 |
| 121 | 深圳美格爾生物醫療集團有限公司 | 91440300MA5GCPBM4D | 30 |
| 122 | 深圳優迪生物技術有限公司 | 91440300MA5DFC619U | 30 |
| 123 | 深圳泰睿仕醫療科技有限公司 | 91440300MA5F2DDH8Q | 20 |
| 124 | 深圳邁德瑞納生物科技有限公司 | 91440300MA5DGHUA4Q | 30 |
| 125 | 深圳匯能生命科技有限公司 | 91440300MA5FNGKA84 | 20 |
| 126 | 深圳華利達植絨材料有限公司 | 914403007966467976 | 30 |
| 127 | 深圳瑞格泰科醫療科技有限公司 | 91440300MA5FL3BM22 | 20 |
| 128 | 深圳市安吉斯生物科技有限公司 | 914403003195527206 | 30 |
| 129 | 深圳訊豐通醫療股份有限公司 | 914403007247175848 | 30 |
| 130 | 深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 9144030074885302XL | 50 |
| 131 | 深圳市信立泰生物醫療工程有限公司 | 91440300685362564M | 60 |
| 132 | 深圳科萊富健康科技有限公司 | 91440300MA5F65U90C | 20 |
| 133 | 經方精密醫療(深圳)有限公司 | 91440300075817883R | 60 |
| 134 | 深圳市博盛醫療科技有限公司 | 91440300MA5EKAXD15 | 20 |
| 135 | 密爾醫療科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FX9D23X | 20 |
| 136 | 深圳市海文生物科技有限公司 | 91440300MA5FD6YY1K | 20 |
| 137 | 京美德(深圳)醫療科技有限公司 | 91440300MA5FB84J2M | 30 |
| 138 | 深圳市澤輝醫療技術有限公司 | 91440300MA5G2CPH2A | 20 |
| 139 | 深圳多特醫療技術有限公司 | 914403000780373486 | 60 |
| 140 | 深圳友贊醫療科技有限公司 | 91440300MA5EXGLQ9Y | 20 |
| 141 | 深圳市康瑞通精密儀器有限公司 | 91440300578817228C | 30 |
| 142 | 深圳麥科田生命科學有限公司 | 91440300MA5F428593 | 60 |
| 143 | 深圳市東億健康服務有限公司 | 914403000780356413 | 30 |
| 144 | 康膝生物醫療(深圳)有限公司 | 91440300MA5DJU1J58 | 20 |
| 145 | 深圳盛源生物技術有限公司 | 91440300MA5F0FLUXT | 30 |
| 146 | 深圳市圖微安創科技開發有限公司 | 91440300MA5DAX7X7C | 20 |
| 147 | 深圳海思安生物技術有限公司 | 91440300MA5DP0MD0Q | 20 |
| 148 | 健康元海濱藥業有限公司 | 91440300MA5F3E0040 | 50 |
| 149 | 深圳市同源生物醫療科技有限公司 | 91440300MA5FK8TK97 | 20 |
| 150 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 91440300MA5G0FRT0Y | 20 |
| 151 | 深圳市芯思微生物科技有限公司 | 91440300MA5EMB7P8Y | 60 |
| 152 | 深圳市樸瑞生物科技有限公司 | 91440300MA5FBT316W | 30 |
| 153 | 深圳德睿生物科技有限公司 | 91440300MA5DJL3C6X | 10 |
| 154 | 深圳天辰醫療科技有限公司 | 91440300MA5ELB6B1F | 20 |
| 155 | 深圳市雅為泓源生物科技有限公司 | 91440300MA5FG3AP3J | 20 |
| 156 | 深圳愛生再生醫學科技有限公司 | 91440300062730922U | 20 |
| 157 | 深圳理邦智慧健康發展有限公司 | 9144030035002538xh | 30 |
| 158 | 深圳市健翔生物制藥有限公司 | 9144030008597687X5 | 60 |
| 159 | 深圳市盛波爾生命科學技術有限責任公司 | 91440300MA5EH52F07 | 20 |
| 160 | 深圳華鵲景醫療科技有限公司 | 91440300MA5FP2490P | 20 |
| 161 | 廣東德匠醫療用品有限公司 | 91440300MA5FM7D019 | 20 |
| 162 | 深圳市華先醫藥科技有限公司 | 91440300359540089J | 30 |
| 163 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 91440300077516830Q | 30 |
| 164 | 深圳市健元醫藥科技有限公司 | 91440300687568574K | 60 |
| 165 | 深圳市迪克曼科技開發有限公司 | 914403005719940459 | 60 |
| 166 | 睿迪生物科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EFB9X82 | 20 |
| 167 | 深圳吉因加醫學檢驗實驗室 | 91440300MA5F7PMW8G | 60 |
| 168 | 深圳中喆海洋科技有限公司 | 91440300MA5FJY9540 | 20 |
| 169 | 深圳市葦渡智能科技有限公司 | 91440300MA5F5CB34J | 30 |
| 170 | 深圳市廣域鵬翔研究開發有限公司 | 91440300MA5FKAJA9Y | 20 |
| 合計 | 5450 | ||
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監督管理委員會、國家知識產權局、市場監督總局
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!






