2022年海淀區高新證書第二批領取名單
根據北京海淀區中關村科學城管委會科技發展處的通知,2022年第二批高新證書可以領取了!企業可以憑借本人身份證原件、企業營業執照復印件(加蓋公章)、《材料接收通知單》以及《2022年度高新技術企業認定第二批證書委托領取證明》(附件2須加蓋公章)領取,以下就是2022年海淀區高新證書第二批領取名單。
| 序號 | 企業名稱(發證時間:11月2 日) | 證書號 | 備注 |
| 1 | 北京樂嗨科技有限公司 | GR202211001143 | 第二批 |
| 2 | 北京易橙天下科技有限公司 | GR202211001145 | 第二批 |
| 3 | 北京衛通天宇科技有限公司 | GR202211001147 | 第二批 |
| 4 | 榮峰正見(北京)科技有限公司 | GR202211001148 | 第二批 |
| 5 | 北京鑫隴科技有限公司 | GR202211001149 | 第二批 |
| 6 | 中招聯合信息股份有限公司 | GR202211001151 | 第二批 |
| 7 | 北京時代數維科技有限公司 | GR202211001152 | 第二批 |
| 8 | 仕達高科(北京)網絡技術有限公司 | GR202211001154 | 第二批 |
| 9 | 北京華創視通科技有限公司 | GR202211001155 | 第二批 |
| 10 | 北京華堂立業科技有限公司 | GR202211001157 | 第二批 |
| 11 | 中電普信(北京)科技發展有限公司 | GR202211001163 | 第二批 |
| 12 | 中教暢享(北京)科技有限公司 | GR202211001164 | 第二批 |
| 13 | 北京應天海樂科技發展有限公司 | GR202211001169 | 第二批 |
| 14 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | GR202211001171 | 第二批 |
| 15 | 北京頌澤科技有限公司 | GR202211001175 | 第二批 |
| 16 | 新宇聯安信息科技(北京)有限公司 | GR202211001176 | 第二批 |
| 17 | 鯨數科技(北京)有限公司 | GR202211001177 | 第二批 |
| 18 | 北京中金泰達電液科技有限公司 | GR202211001179 | 第二批 |
| 19 | 北京大杰致遠信息技術有限公司 | GR202211001180 | 第二批 |
| 20 | 北京伊瑟嘉科技有限公司 | GR202211001183 | 第二批 |
| 21 | 北京雷特世創科技有限公司 | GR202211001184 | 第二批 |
| 22 | 北京優穩昌盛科技有限公司 | GR202211001186 | 第二批 |
| 23 | 北京飛翔思拓科技有限公司 | GR202211001188 | 第二批 |
| 24 | 北京派帝東方科技有限公司 | GR202211001189 | 第二批 |
| 25 | 北京明辰智航科技有限公司 | GR202211001192 | 第二批 |
| 26 | 北京思前軟件有限公司 | GR202211001195 | 第二批 |
| 27 | 伍溢動(北京)科技有限公司 | GR202211001196 | 第二批 |
| 28 | 北京慧銘軟件有限公司 | GR202211001204 | 第二批 |
| 29 | 北京烽火信通信息技術有限公司 | GR202211001208 | 第二批 |
| 30 | 中安工控(北京)科技有限公司 | GR202211001209 | 第二批 |
| 31 | 北京天御云安科技有限公司 | GR202211001218 | 第二批 |
| 32 | 北京明泰智軟件技術發展有限公司 | GR202211001221 | 第二批 |
| 33 | 北京萊盛高新技術有限公司 | GR202211001225 | 第二批 |
| 34 | 北京凝思軟件股份有限公司 | GR202211001226 | 第二批 |
| 35 | 環球合一網絡技術(北京)股份有限公司 | GR202211001229 | 第二批 |
| 36 | 北京豐澤綠源環境技術有限公司 | GR202211001233 | 第二批 |
| 37 | 北京集聯網絡技術有限公司 | GR202211001237 | 第二批 |
| 38 | 北京偉創星源科技有限公司 | GR202211001240 | 第二批 |
| 39 | 北京盛拓達生物技術有限公司 | GR202211001244 | 第二批 |
| 40 | 金鴻泰智慧運維(北京)科技有限公司 | GR202211001247 | 第二批 |
| 41 | 北京必為互動信息科技有限公司 | GR202211001248 | 第二批 |
| 42 | 北京吉欣科技有限公司 | GR202211001249 | 第二批 |
| 43 | 北京數演科技有限公司 | GR202211001251 | 第二批 |
| 44 | 觸景無限科技(北京)有限公司 | GR202211001252 | 第二批 |
| 45 | 北京沃森百歐生物科技研究院有限公司 | GR202211001253 | 第二批 |
| 46 | 北京云網高科技術有限公司 | GR202211001258 | 第二批 |
| 47 | 畫畫魚(北京)科技有限公司 | GR202211001261 | 第二批 |
| 48 | 北京慧擎信息技術有限公司 | GR202211001264 | 第二批 |
| 49 | 北京融匯科藝科技有限公司 | GR202211001265 | 第二批 |
| 50 | 艾普科創(北京)控股有限公司 | GR202211001266 | 第二批 |
| 51 | 北京商之訊軟件有限公司 | GR202211001268 | 第二批 |
| 52 | 北京龍騰華創環境能源技術有限公司 | GR202211001269 | 第二批 |
| 53 | 北京安科迅捷科技發展有限公司 | GR202211001286 | 第二批 |
| 54 | 華夏為人(北京)科技有限公司 | GR202211001287 | 第二批 |
| 55 | 北京小龍蝦科技有限公司 | GR202211001291 | 第二批 |
| 56 | 北京易啟醫藥科技有限公司 | GR202211001295 | 第二批 |
| 57 | 北京測威科技有限公司 | GR202211001297 | 第二批 |
| 58 | 北京恒創開源科技發展有限公司 | GR202211001298 | 第二批 |
| 59 | 北京世紀國彩信息服務有限公司 | GR202211001299 | 第二批 |
| 60 | 零氪科技(北京)有限公司 | GR202211001301 | 第二批 |
| 61 | 北京羅森博特科技有限公司 | GR202211001302 | 第二批 |
| 62 | 百家在線數據集團有限公司 | GR202211001303 | 第二批 |
| 63 | 北京時代新威信息技術有限公司 | GR202211001308 | 第二批 |
| 64 | 北京科恰喏斯文化傳播有限公司 | GR202211001311 | 第二批 |
| 65 | 北京歐飛基因科技有限公司 | GR202211001312 | 第二批 |
| 66 | 北京米物科技有限公司 | GR202211001315 | 第二批 |
| 67 | 北京賀蘭云天科技有限公司 | GR202211001316 | 第二批 |
| 68 | 北京全安通信息技術有限公司 | GR202211001317 | 第二批 |
| 69 | 北京中興通網絡科技股份有限公司 | GR202211001321 | 第二批 |
| 70 | 華鏈時代(北京)科技有限公司 | GR202211001324 | 第二批 |
| 71 | 北京四方德瑞科技有限公司 | GR202211001325 | 第二批 |
| 72 | 北京人人出彩科技有限公司 | GR202211001326 | 第二批 |
| 73 | 北京美泰科儀檢測儀器有限公司 | GR202211001330 | 第二批 |
| 74 | 北京硬核聚視科技有限公司 | GR202211001332 | 第二批 |
| 75 | 北京亞大數字科技有限公司 | GR202211001334 | 第二批 |
| 76 | 北京星河時代信息技術有限公司 | GR202211001335 | 第二批 |
| 77 | 北京強云創新科技有限公司 | GR202211001336 | 第二批 |
| 78 | 北京華電眾信技術股份有限公司 | GR202211001337 | 第二批 |
| 79 | 北京云端互聯科技有限公司 | GR202211001340 | 第二批 |
| 80 | 北京金石智信科技有限公司 | GR202211001342 | 第二批 |
| 81 | 北京信邦安達信息科技股份有限公司 | GR202211001348 | 第二批 |
| 82 | 用友能源科技有限公司 | GR202211001355 | 第二批 |
| 83 | 青米(北京)科技有限公司 | GR202211001357 | 第二批 |
| 84 | 北京天陽融數科技有限公司 | GR202211001358 | 第二批 |
| 85 | 中農融信(北京)科技股份有限公司 | GR202211001360 | 第二批 |
| 86 | 北京喜沃思咨詢有限公司 | GR202211001361 | 第二批 |
| 87 | 北京旭業利嘉信息技術有限公司 | GR202211001362 | 第二批 |
| 88 | 博捷高德科技(北京)有限公司 | GR202211001366 | 第二批 |
| 89 | 立返利(北京)信息技術有限公司 | GR202211001375 | 第二批 |
| 90 | 中新云農(北京)科技有限公司 | GR202211001377 | 第二批 |
| 91 | 北京魔門塔科技有限公司 | GR202211001378 | 第二批 |
| 92 | 北醒(北京)光子科技有限公司 | GR202211001384 | 第二批 |
| 93 | 北京安玖求生科技有限公司 | GR202211001385 | 第二批 |
| 94 | 北京立海坤科技有限公司 | GR202211001388 | 第二批 |
| 95 | 完美世界(北京)軟件科技發展有限公司 | GR202211001390 | 第二批 |
| 96 | 北京卓視智通科技有限責任公司 | GR202211001392 | 第二批 |
| 97 | 北京躍盟科技有限公司 | GR202211001396 | 第二批 |
| 98 | 北京創財云信息科技有限公司 | GR202211001400 | 第二批 |
| 99 | 北京地空軟件技術有限公司 | GR202211001409 | 第二批 |
| 100 | 北京西太科技有限公司 | GR202211001410 | 第二批 |
| 101 | 臻和(北京)生物科技有限公司 | GR202211001412 | 第二批 |
| 102 | 北京華友聯創科技發展有限公司 | GR202211001413 | 第二批 |
| 103 | 北京愛游易科技有限公司 | GR202211001420 | 第二批 |
| 104 | 北京千駟馭電氣有限公司 | GR202211001421 | 第二批 |
| 105 | 北京振軒網絡信息技術有限公司 | GR202211001427 | 第二批 |
| 106 | 北京中科輔龍信息技術有限公司 | GR202211001434 | 第二批 |
| 107 | 北京融太信創科技有限公司 | GR202211001436 | 第二批 |
| 108 | 移動互聯(北京)科技有限公司 | GR202211001442 | 第二批 |
| 109 | 零氪智能科技(北京)有限公司 | GR202211001443 | 第二批 |
| 110 | 北京如布科技有限公司 | GR202211001445 | 第二批 |
| 111 | 北京全三維能源科技股份有限公司 | GR202211001446 | 第二批 |
| 112 | 北京國電經緯工程技術有限公司 | GR202211001447 | 第二批 |
| 113 | 北京中核四達工程設計咨詢有限公司 | GR202211001448 | 第二批 |
| 114 | 北京利和順達科技有限公司 | GR202211001457 | 第二批 |
| 115 | 北京華企動力信息技術有限公司 | GR202211001459 | 第二批 |
| 116 | 中國建筑標準設計研究院有限公司 | GR202211001462 | 第二批 |
| 117 | 北京怡力生物科技有限公司 | GR202211001464 | 第二批 |
| 118 | 北京東方瀚海拍賣有限公司 | GR202211001465 | 第二批 |
| 119 | 北京伊颯爾界面設計有限公司 | GR202211001466 | 第二批 |
| 120 | 北京新風航天裝備有限公司 | GR202211001468 | 第二批 |
| 121 | 北京德美鷹華系統科技有限公司 | GR202211001470 | 第二批 |
| 122 | 中石化新星(北京)新能源研究院有限公司 | GR202211001473 | 第二批 |
| 123 | 雷歐尼斯(北京)信息技術有限公司 | GR202211001474 | 第二批 |
| 124 | 北京信諾時代科技發展有限公司 | GR202211001477 | 第二批 |
| 125 | 北京亞信數據有限公司 | GR202211001480 | 第二批 |
| 126 | 中電信嘉(北京)環保科技有限公司 | GR202211001481 | 第二批 |
| 127 | 北京北軟華興軟件有限責任公司 | GR202211001482 | 第二批 |
| 128 | 北京紐思曼教育科技有限公司 | GR202211001486 | 第二批 |
| 129 | 北京特里高膜技術有限公司 | GR202211001495 | 第二批 |
| 130 | 中科長城海洋信息系統有限公司 | GR202211001502 | 第二批 |
| 131 | 北京盈德清大科技有限責任公司 | GR202211001504 | 第二批 |
| 132 | 北京大生在線科技有限公司 | GR202211001505 | 第二批 |
| 133 | 北京中科騰海科技有限責任公司 | GR202211001508 | 第二批 |
| 134 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | GR202211001510 | 第二批 |
| 135 | 北京中實國金國際實驗室能力驗證研究有限公司 | GR202211001511 | 第二批 |
| 136 | 北京萬佳聯創科技有限公司 | GR202211001515 | 第二批 |
| 137 | 中國四維測繪技術有限公司 | GR202211001519 | 第二批 |
| 138 | 北京博達興創科技股份公司 | GR202211001526 | 第二批 |
| 139 | 諾斯曼能源科技(北京)股份有限公司 | GR202211001529 | 第二批 |
| 140 | 北京鴻篇科技發展有限公司 | GR202211001534 | 第二批 |
| 141 | 北京信諾達泰思特科技股份有限公司 | GR202211001535 | 第二批 |
| 142 | 北京世紀中彩網絡技術有限公司 | GR202211001541 | 第二批 |
| 143 | 北京益康生活智能科技有限公司 | GR202211001544 | 第二批 |
| 144 | 北京艾秀信安科技有限公司 | GR202211001554 | 第二批 |
| 145 | 中科華軍(北京)科技發展有限公司 | GR202211001555 | 第二批 |
| 146 | 北京信匯嘉誠科技有限公司 | GR202211001556 | 第二批 |
| 147 | 北京長軟立德信息技術有限公司 | GR202211001557 | 第二批 |
| 148 | 北京朗泰宏盛信息技術有限公司 | GR202211001559 | 第二批 |
| 149 | 北京網迅科技有限公司 | GR202211001561 | 第二批 |
| 150 | 北京聯創智融信息技術有限公司 | GR202211001563 | 第二批 |
| 151 | 北京林豐源生態環境規劃設計院有限公司 | GR202211001565 | 第二批 |
| 152 | 北京市計科能源新技術開發公司 | GR202211001567 | 第二批 |
| 153 | 北京必示科技有限公司 | GR202211001571 | 第二批 |
| 154 | 北京康旭醫學檢驗所有限公司 | GR202211001574 | 第二批 |
| 155 | 北京遠航通信息技術有限公司 | GR202211001576 | 第二批 |
| 156 | 北京萬盟在線科技有限公司 | GR202211001579 | 第二批 |
| 157 | 中科訊飛互聯(北京)信息科技有限公司 | GR202211001580 | 第二批 |
| 158 | 北京豐匯云博科技有限公司 | GR202211001581 | 第二批 |
| 159 | 國科政信科技(北京)股份有限公司 | GR202211001583 | 第二批 |
| 160 | 北京千里駿馬軟件技術有限公司 | GR202211001584 | 第二批 |
| 161 | 北京拓世寰宇網絡技術有限公司 | GR202211001585 | 第二批 |
| 162 | 北京運華科技發展有限公司 | GR202211001587 | 第二批 |
| 163 | 北京深安未來科技有限公司 | GR202211001592 | 第二批 |
| 164 | 北京惠天九州科技有限公司 | GR202211001593 | 第二批 |
| 165 | 北京知帆科技有限公司 | GR202211001594 | 第二批 |
| 166 | 北京集萬訊科技開發有限公司 | GR202211001596 | 第二批 |
| 167 | 中海銀河科技(北京)有限公司 | GR202211001601 | 第二批 |
| 168 | 北京云海寰宇信息技術有限責任公司 | GR202211001602 | 第二批 |
| 169 | 北京騰邦科技發展有限公司 | GR202211001603 | 第二批 |
| 170 | 北京沃森賽瑟生物技術有限公司 | GR202211001604 | 第二批 |
| 171 | 合享匯智信息科技集團有限公司 | GR202211001607 | 第二批 |
| 172 | 北京中科麒麟信息工程有限責任公司 | GR202211001609 | 第二批 |
| 173 | 富景天策(北京)科技集團有限公司 | GR202211001611 | 第二批 |
| 174 | 北京百卓網絡技術有限公司 | GR202211001612 | 第二批 |
| 175 | 北京華建云鼎科技股份公司 | GR202211001613 | 第二批 |
| 176 | 北京凱特偉業科技有限公司 | GR202211001614 | 第二批 |
| 177 | 北京康美特科技股份有限公司 | GR202211001615 | 第二批 |
| 178 | 北京飛油網絡科技有限公司 | GR202211001616 | 第二批 |
| 179 | 北京烽火萬家科技有限公司 | GR202211001617 | 第二批 |
| 180 | 國能信息技術有限公司 | GR202211001619 | 第二批 |
| 181 | 北京近遠技術有限公司 | GR202211001620 | 第二批 |
| 182 | 北京杰西慧中科技有限公司 | GR202211001623 | 第二批 |
| 183 | 北京信達泰科技有限公司 | GR202211001624 | 第二批 |
| 184 | 北京九思協同軟件有限公司 | GR202211001626 | 第二批 |
| 185 | 北京安控油氣技術有限責任公司 | GR202211001630 | 第二批 |
| 186 | 北京萬孚智能科技有限公司 | GR202211001636 | 第二批 |
| 187 | 北京慧友云商科技有限公司 | GR202211001643 | 第二批 |
| 188 | 北京科大訊飛教育科技有限公司 | GR202211001644 | 第二批 |
| 189 | 北京嘉鋮視欣數字醫療技術有限公司 | GR202211001650 | 第二批 |
| 190 | 北京中海住夢科技有限公司 | GR202211001651 | 第二批 |
| 191 | 北京煦聯得節能科技股份有限公司 | GR202211001654 | 第二批 |
| 192 | 北京清軟海芯科技有限公司 | GR202211001659 | 第二批 |
| 193 | 北京安盈創卓科技有限公司 | GR202211001660 | 第二批 |
| 194 | 北京中興藍鼎科技有限公司 | GR202211001663 | 第二批 |
| 195 | 北京天華星航科技有限公司 | GR202211001667 | 第二批 |
| 196 | 華采科技(北京)有限公司 | GR202211001671 | 第二批 |
| 197 | 北京洛神科技有限公司 | GR202211001673 | 第二批 |
| 198 | 優享空間(北京)環保科技有限公司 | GR202211001676 | 第二批 |
| 199 | 全鏈通有限公司 | GR202211001680 | 第二批 |
| 200 | 偉卓石油科技(北京)有限公司 | GR202211001682 | 第二批 |
| 201 | 北京精琢機器人技術有限公司 | GR202211001688 | 第二批 |
| 202 | 北京市埃珂特機電技術有限公司 | GR202211001694 | 第二批 |
| 203 | 北京九章云極科技有限公司 | GR202211001695 | 第二批 |
| 204 | 北京明略昭輝科技有限公司 | GR202211001696 | 第二批 |
| 205 | 北京飛鴻云際科技有限公司 | GR202211001698 | 第二批 |
| 206 | 北京盛世政通軟件發展有限公司 | GR202211001701 | 第二批 |
| 207 | 北京創思佳信息技術有限責任公司 | GR202211001705 | 第二批 |
| 208 | 北京長城電子工程技術有限公司 | GR202211001707 | 第二批 |
| 209 | 北京恒潤安科技有限公司 | GR202211001710 | 第二批 |
| 210 | 遠江盛邦(北京)網絡安全科技股份有限公司 | GR202211001712 | 第二批 |
| 211 | 光束航科(北京)科技有限責任公司 | GR202211001714 | 第二批 |
| 212 | 北京聚道科技有限公司 | GR202211001718 | 第二批 |
| 213 | 北京時代玄鳥科技開發有限公司 | GR202211001725 | 第二批 |
| 214 | 北京志凌海納科技有限公司 | GR202211001734 | 第二批 |
| 215 | 博鼎實華(北京)技術有限公司 | GR202211001737 | 第二批 |
| 216 | 歡聚時代文化傳媒(北京)有限公司 | GR202211001742 | 第二批 |
| 217 | 火眼金科(北京)網絡科技有限公司 | GR202211001744 | 第二批 |
| 218 | 北京前沿動力科技有限公司 | GR202211001745 | 第二批 |
| 219 | 北京朝歌智慧互聯科技有限公司 | GR202211001747 | 第二批 |
| 220 | 北京利物融通信息技術有限公司 | GR202211001751 | 第二批 |
| 221 | 北京同達合創信息技術有限公司 | GR202211001752 | 第二批 |
| 222 | 北京大象新星信息科技有限公司 | GR202211001763 | 第二批 |
| 223 | 北京新葉能源科技有限公司 | GR202211001765 | 第二批 |
| 224 | 北京博維亞訊技術有限公司 | GR202211001766 | 第二批 |
| 225 | 兆訊恒達科技股份有限公司 | GR202211001770 | 第二批 |
| 226 | 北京合正云計算科技有限公司 | GR202211001772 | 第二批 |
| 227 | 北京運車網網絡科技有限公司 | GR202211001777 | 第二批 |
| 228 | 北京和人廣智科技有限公司 | GR202211001780 | 第二批 |
| 229 | 中網數據(北京)股份有限公司 | GR202211001781 | 第二批 |
| 230 | 北京洛斯達科技發展有限公司 | GR202211001782 | 第二批 |
| 231 | 佳訊飛鴻(北京)智能科技研究院有限公司 | GR202211001783 | 第二批 |
| 232 | 北京中冶科興工程技術有限公司 | GR202211001785 | 第二批 |
| 233 | 知曉(北京)通信科技有限公司 | GR202211001786 | 第二批 |
| 234 | 極致銳信(北京)科技有限公司 | GR202211001787 | 第二批 |
| 235 | 北京圖源科技有限公司 | GR202211001788 | 第二批 |
| 236 | 北京恒研科技有限公司 | GR202211001789 | 第二批 |
| 237 | 北京榮信慧科科技有限公司 | GR202211001791 | 第二批 |
| 238 | 北京維思韋爾航空電子技術有限公司 | GR202211001793 | 第二批 |
| 239 | 東方寶麟科技發展(北京)有限公司 | GR202211001796 | 第二批 |
| 240 | 北京北科博研科技有限公司 | GR202211001799 | 第二批 |
| 241 | 北京航天世景信息技術有限公司 | GR202211001800 | 第二批 |
| 242 | 金色大田科技有限公司 | GR202211001807 | 第二批 |
| 243 | 北京寶來通科技有限公司 | GR202211001812 | 第二批 |
| 244 | 北京觀星竹科技有限公司 | GR202211001813 | 第二批 |
| 245 | 北京并行科技股份有限公司 | GR202211001817 | 第二批 |
| 246 | 北京神戎科技有限公司 | GR202211001821 | 第二批 |
| 247 | 鳳凰數媒(北京)教育科技有限公司 | GR202211001823 | 第二批 |
| 248 | 北京博源立圖信息技術有限公司 | GR202211001828 | 第二批 |
| 249 | 北京康宜佳品健康科技有限公司 | GR202211001831 | 第二批 |
| 250 | 厚凱(北京)醫療科技有限公司 | GR202211001836 | 第二批 |
| 251 | 北京小犀牛信息技術有限公司 | GR202211001839 | 第二批 |
| 252 | 北京鐵科建筑科技有限公司 | GR202211001847 | 第二批 |
| 253 | 北京中盛國華工程技術有限公司 | GR202211001852 | 第二批 |
| 254 | 北京柏興信安科技有限公司 | GR202211001857 | 第二批 |
| 255 | 北京海泰瑞德科技發展有限公司 | GR202211001858 | 第二批 |
| 256 | 北京訊飛極智科技有限公司 | GR202211001865 | 第二批 |
| 257 | 北京遞藍科軟件股份有限公司 | GR202211001866 | 第二批 |
| 258 | 致導科技(北京)有限公司 | GR202211001867 | 第二批 |
| 259 | 北京金達威活性炭科技有限公司 | GR202211001871 | 第二批 |
| 260 | 北京源啟慧柯科技有限公司 | GR202211001874 | 第二批 |
| 261 | 北京輝智管理咨詢有限公司 | GR202211001875 | 第二批 |
| 262 | 北京未來智安科技有限公司 | GR202211001876 | 第二批 |
| 263 | 北京南天智聯信息科技有限公司 | GR202211001877 | 第二批 |
| 264 | 北京洋琳環境科技有限公司 | GR202211001878 | 第二批 |
| 265 | 北京天隼圖像技術有限公司 | GR202211001884 | 第二批 |
| 266 | 北京浩泰思特科技有限公司 | GR202211001886 | 第二批 |
| 267 | 北京國華世紀電子科技有限公司 | GR202211001891 | 第二批 |
| 268 | 星測未來科技(北京)有限責任公司 | GR202211001893 | 第二批 |
| 269 | 北京北軟融智數碼技術股份公司 | GR202211001900 | 第二批 |
| 270 | 北京星海星科技發展有限公司 | GR202211001902 | 第二批 |
| 271 | 北京森艾電子技術有限公司 | GR202211001904 | 第二批 |
| 272 | 北京長鋒創新科技有限公司 | GR202211001908 | 第二批 |
| 273 | 博雅優才(北京)科技有限公司 | GR202211001910 | 第二批 |
| 274 | 北京拓樸益通科技有限公司 | GR202211001911 | 第二批 |
| 275 | 北京捷通安泰智能科技有限公司 | GR202211001914 | 第二批 |
| 276 | 思創賦能(北京)科技有限公司 | GR202211001916 | 第二批 |
| 277 | 北京展智工程技術有限公司 | GR202211001917 | 第二批 |
| 278 | 北京微力方體育科技有限公司 | GR202211001920 | 第二批 |
| 279 | 第四范式(北京)技術有限公司 | GR202211001926 | 第二批 |
| 280 | 北京大洋創新文化有限公司 | GR202211001928 | 第二批 |
| 281 | 北京時代啟程物聯科技有限公司 | GR202211001929 | 第二批 |
| 282 | 盈創星空(北京)科技有限公司 | GR202211001930 | 第二批 |
| 283 | 北京明訊恒基科技發展有限責任公司 | GR202211001933 | 第二批 |
| 284 | 管軟信息技術(北京)有限公司 | GR202211001936 | 第二批 |
| 285 | 點評微生活(北京)科技股份有限公司 | GR202211001938 | 第二批 |
| 286 | 北京超圣信華科技有限公司 | GR202211001940 | 第二批 |
| 287 | 北京安智迅科技有限公司 | GR202211001945 | 第二批 |
| 288 | 北京華辰北斗信息技術有限公司 | GR202211001949 | 第二批 |
| 289 | 北京眾迅馳科技有限公司 | GR202211001951 | 第二批 |
| 290 | 北京知藏云道科技有限公司 | GR202211001952 | 第二批 |
| 291 | 北京宏泰博業科技有限公司 | GR202211001958 | 第二批 |
| 292 | 北京天云信安科技有限公司 | GR202211001959 | 第二批 |
| 293 | 北京智能通證科技有限公司 | GR202211001964 | 第二批 |
| 294 | 北京紅云視界技術有限公司 | GR202211001966 | 第二批 |
| 295 | 北京利斯達新技術有限公司 | GR202211001971 | 第二批 |
| 296 | 北京中科虹星科技有限公司 | GR202211001972 | 第二批 |
| 297 | 北京惠及智醫科技有限公司 | GR202211001974 | 第二批 |
| 298 | 北京國聯康瑞電子技術有限公司 | GR202211001976 | 第二批 |
| 299 | 北京現代中歐軟件開發有限公司 | GR202211001996 | 第二批 |
| 300 | 北京藍海訊通科技股份有限公司 | GR202211001998 | 第二批 |
| 301 | 北京厚浦天成科技有限公司 | GR202211002000 | 第二批 |
| 302 | 海鰻(北京)數據技術有限公司 | GR202211002002 | 第二批 |
| 303 | 競采科技有限公司 | GR202211002015 | 第二批 |
| 304 | 北京趣樂科技有限公司 | GR202211002018 | 第二批 |
| 305 | 北京清創美科環境科技有限公司 | GR202211002020 | 第二批 |
| 306 | 北京航天聯志科技有限公司 | GR202211002022 | 第二批 |
| 307 | 北京大友可為信息技術集團有限公司 | GR202211002023 | 第二批 |
| 308 | 北京百度網訊科技有限公司 | GR202211002025 | 第二批 |
| 309 | 北京快又好信息技術有限責任公司 | GR202211002026 | 第二批 |
| 310 | 北京英迪瑞訊網絡科技有限公司 | GR202211002027 | 第二批 |
| 311 | 樂道互動(北京)科技有限公司 | GR202211002029 | 第二批 |
| 312 | 北京華醫網科技股份有限公司 | GR202211002030 | 第二批 |
| 313 | 北京億高索爾科技有限公司 | GR202211002032 | 第二批 |
| 314 | 京郵通聯科技(北京)有限公司 | GR202211002034 | 第二批 |
| 315 | 沐華清誠(北京)教育科技發展有限公司 | GR202211002036 | 第二批 |
| 316 | 北京朗心致遠科技有限公司 | GR202211002037 | 第二批 |
| 317 | 北京君南圣達信息技術有限公司 | GR202211002038 | 第二批 |
| 318 | 北京祺正明翔技術裝備有限公司 | GR202211002042 | 第二批 |
| 319 | 北京慕華信息科技有限公司 | GR202211002043 | 第二批 |
| 320 | 中科金睛視覺科技(北京)有限公司 | GR202211002044 | 第二批 |
| 321 | 北京力控數動科技有限公司 | GR202211002045 | 第二批 |
| 322 | 北京華夏威科軟件技術有限公司 | GR202211002048 | 第二批 |
| 323 | 北京立創聯達科技有限公司 | GR202211002049 | 第二批 |
| 324 | 北京藍駿創科信息技術有限公司 | GR202211002052 | 第二批 |
| 325 | 北京華迪世通物聯科技有限公司 | GR202211002054 | 第二批 |
| 326 | 北京健悅時代科技有限公司 | GR202211002057 | 第二批 |
| 327 | 北京捷象靈越科技有限公司 | GR202211002063 | 第二批 |
| 328 | 申坤互動(北京)信息技術有限公司 | GR202211002065 | 第二批 |
| 329 | 北京易泊時代科技有限公司 | GR202211002068 | 第二批 |
| 330 | 北京衛星電信研究所有限公司 | GR202211002070 | 第二批 |
| 331 | 青松智慧(北京)科技有限公司 | GR202211002074 | 第二批 |
| 332 | 北京愛爾斯生態環境工程有限公司 | GR202211002080 | 第二批 |
| 333 | 北京立同新元科技有限公司 | GR202211002081 | 第二批 |
| 334 | 北京炬玄智能科技有限公司 | GR202211002082 | 第二批 |
| 335 | 智潤利合(北京)科技有限公司 | GR202211002083 | 第二批 |
| 336 | 北京開科唯識技術股份有限公司 | GR202211002086 | 第二批 |
| 337 | 北京斯高科技有限公司 | GR202211002091 | 第二批 |
| 338 | 北京元生華網軟件有限公司 | GR202211002093 | 第二批 |
| 339 | 北京睿呈時代信息科技有限公司 | GR202211002100 | 第二批 |
| 340 | 北京奇藝世紀科技有限公司 | GR202211002102 | 第二批 |
| 341 | 北京博鵬北科科技有限公司 | GR202211002103 | 第二批 |
| 342 | 北京拾音科技文化有限公司 | GR202211002105 | 第二批 |
| 343 | 北京中安四海應急安全科技研究院有限公司 | GR202211002106 | 第二批 |
| 344 | 北京萬和匯通通信科技有限公司 | GR202211002108 | 第二批 |
| 345 | 北京天陽睿博科技有限公司 | GR202211002109 | 第二批 |
| 346 | 北京云點聯動科技發展有限公司 | GR202211002110 | 第二批 |
| 347 | 北京海珀爾氫能科技有限公司 | GR202211002112 | 第二批 |
| 348 | 北京三川世紀能源科技股份公司 | GR202211002119 | 第二批 |
| 349 | 北京石大萬嘉新材料科技有限公司 | GR202211002120 | 第二批 |
| 350 | 北京賽學科技有限公司 | GR202211002121 | 第二批 |
| 351 | 東潤智點(北京)科技有限公司 | GR202211002122 | 第二批 |
| 352 | 北京華泰英翔空管技術有限公司 | GR202211002124 | 第二批 |
| 353 | 北京海創高科科技有限公司 | GR202211002127 | 第二批 |
| 354 | 北京紅旗軟件有限公司 | GR202211002131 | 第二批 |
| 355 | 北京微聚智匯科技有限公司 | GR202211002133 | 第二批 |
| 356 | 北京一徑科技有限公司 | GR202211002134 | 第二批 |
| 357 | 北京海立合創科技有限公司 | GR202211002135 | 第二批 |
| 358 | 北京通達信科科技有限公司 | GR202211002136 | 第二批 |
| 359 | 中科天盛衛星技術服務有限公司 | GR202211002138 | 第二批 |
| 360 | 北京小龍潛行科技有限公司 | GR202211002139 | 第二批 |
