關于合肥市2023年促進“兩強一增”行動若干政策現代漁業項目實施單位的公示
根據《關于印發〈合肥市促進“兩強一增”行動若干政策實施細則〉的通知》(合農〔2023〕43號)要求,經企業申報、縣級初審、專家評審、市農業農村局局長辦公會議同意,確定肥東縣沐翔養殖家庭農場等63家單位作為新建稻漁基地項目實施單位;安徽省西龍生態農業有限公司作為國家級示范區提升項目實施單位;合肥泓樂農業科技有限公司作為市級蝦稻示范園項目實施單位;廬江縣郭河鎮斌霞家庭農場等5家單位作為支持常年養殖池塘規模化發展項目實施單位。現予公示,公示期5天。
公示期限:2023年12月11日至2023年12月15日。
公示期間,任何單位和個人如有異議請向市紀委監委派駐市農業農村局紀檢監察組反映,業務咨詢請向市農業農村局漁業漁政處聯系。
附件
合肥市2023年促進“兩強一增”行動若干政策現代漁業項目擬實施單位名單
序號 | 縣(市)區 | 項目申報單位 | 項目實施地點 | 面積(畝) | 申報金額(萬元) | 其中:申請市財政資金(萬元) | 備注 |
1 | 肥東 | 肥東縣沐翔養殖家庭農場 | 肥東縣梁園鎮新合村 | 333.5 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
2 | 肥東 | 安徽斑水生態農業科技有限公司 | 肥東縣長臨河鎮白馬社區 | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
3 | 肥西 | 合肥市紅彤彤養殖專業合作社 | 山南鎮城河社區 | 202 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
4 | 肥西 | 肥西縣吳大海家庭農場 | 柿樹崗鄉柿樹崗村 | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
5 | 肥西 | 肥西縣德君農業家庭農場 | 柿樹崗鄉趙店社區 | 229 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
6 | 肥西 | 肥西縣柿樹崗鄉翠野家庭農場 | 柿樹崗鄉丁崗村 | 248 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
7 | 肥西 | 合肥拜昂生態農業科技有限公司 | 豐樂鎮安淮村 | 202 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
8 | 肥西 | 肥西縣老俞生態農業科技家庭農場 | 三河鎮西湖村 | 220 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
9 | 肥西 | 安徽優豐農業科技有限公司 | 中派社區 | 211 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
10 | 肥西 | 肥西縣暢旅農業科技有限公司 | 高店鎮高升村 | 203.45 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
11 | 肥西 | 安徽省西龍生態農業有限公司 | 高店鎮五四社區 | / | 50 | 25 | 國家級稻漁綜合種養示范區提升 |
12 | 長豐 | 長豐縣羅塘鄉葉忠家庭農場 | 羅塘鄉葉集村 | 217 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
13 | 長豐 | 長豐縣造甲鄉鴻福家庭農場 | 造甲鄉鳳樓社區 | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
14 | 長豐 | 長豐縣羅塘鄉園洋生態家庭農場 | 羅塘鄉葉集村 | 205 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
15 | 長豐 | 長豐縣造甲鄉叁何家庭農場 | 造甲鄉鳳群社區 | 231 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
16 | 長豐 | 合肥泓樂農業科技有限公司 | 長豐縣明華社區、鼓樓社區 | / | 50 | 25 | 市級產業園 |
17 | 廬江 | 廬江縣趙勇剛家庭農場 | 臺創園南圩村 | 211.31 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
18 | 廬江 | 廬江縣石頭鎮黃澤春家庭農場 | 石頭鎮同心村 | 205.06 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
19 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮何昌和農業種植家庭農場 | 白湖鎮杭頭社區 | 266.45 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
20 | 廬江 | 廬江縣友苗家庭農場 | 金牛鎮金牛村 | 210.08 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
21 | 廬江 | 廬江縣星越家庭農場 | 泥河鎮月形村 | 202.68 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
22 | 廬江 | 廬江縣談巴家庭農場 | 泥河鎮勝崗村 | 276.82 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
23 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮梅大福糧食種植家庭農場 | 白湖鎮吳渡村 | 200.86 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
24 | 廬江 | 廬江縣張業果水產養殖家庭農場 | 白湖鎮青簾村 | 244.43 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
25 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮雙賀家庭農場 | 白湖鎮青簾村 | 210.65 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
26 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮新升級種植養殖家庭農場 | 白湖鎮金灣社區 | 223.33 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
27 | 廬江 | 合肥潤物生態農業有限公司 | 樂橋鎮桂元村 | 209.98 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
28 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮肖繼艮種植養殖家庭農場 | 白湖鎮鄧湖村 | 202.09 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
29 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮王老三種植養殖家庭農場 | 白湖鎮金灣社區 | 200.26 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
30 | 廬江 | 廬江縣泥河鎮張圩龍蝦養殖專業合作社 | 泥河鎮勝崗村 | 231.92 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
31 | 廬江 | 廬江縣文豐家庭農場 | 泥河鎮盔頭村 | 227.9 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
32 | 廬江 | 廬江縣澤軒家庭農場 | 崗灣街道馬廠村 | 226.38 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
33 | 廬江 | 廬江縣廬城鎮八口家庭農場 | 崗灣街道棋盤村 | 210.71 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
34 | 廬江 | 廬江縣夏邦所生態農業專業合作社 | 同大鎮靈臺村 | 217.26 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
35 | 廬江 | 廬江縣三板橋家庭農場 | 泥河鎮月形村 | 230.54 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
36 | 廬江 | 廬江縣樂橋鎮袁興發家庭農場 | 樂橋鎮樂橋村 | 205.77 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
37 | 廬江 | 廬江縣泥河鎮國能家庭農場 | 礬山鎮古塘村 | 229.13 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
38 | 廬江 | 廬江縣羅河鎮業明家庭農場 | 羅河鎮吉橋村 | 221.05 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
39 | 廬江 | 廬江縣翠松家庭農場 | 泥河鎮盔頭村 | 249.73 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
40 | 廬江 | 安徽苗潤農業科技有限公司 | 泥河鎮盔頭村 | 220.06 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
41 | 廬江 | 廬江縣新樂農作物種植專業合作社 | 樂橋鎮桂元村 | 222.96 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
42 | 廬江 | 廬江縣樂橋鎮高興水產養殖家庭農場 | 樂橋鎮桂元村 | 201.48 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
43 | 廬江 | 廬江縣樂橋鎮海哥生態養殖家庭農場 | 樂橋鎮桂元村 | 211.76 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
44 | 廬江 | 廬江縣郭河鎮斌霞家庭農場 | 郭河鎮三畈村 | 419.64 | 8.39 | 4.195 | 支持常年養殖池塘規模化發展 |
45 | 巢湖 | 巢湖市廟崗周歡家庭農場 | 廟崗鎮 | 275 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
46 | 巢湖 | 巢湖市廟崗鄉永道家庭農場 | 廟崗鎮 | 240 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
47 | 巢湖 | 巢湖市廟崗大眾綠色家庭農場 | 廟崗鎮 | 225 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
48 | 巢湖 | 巢湖市二強家庭農場 | 廟崗鎮 | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
49 | 巢湖 | 合肥市巢湖市念組家庭農場 | 柘皋鎮 | 232 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
50 | 巢湖 | 巢湖市守龍家庭農場 | 夏閣鎮 | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
51 | 巢湖 | 巢湖市勛余家庭農場 | 夏閣鎮 | 260 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
52 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮丁杭家庭農場 | 夏閣鎮 | 245 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
53 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮和氣生財家庭農場 | 夏閣鎮 | 205 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
54 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮大莢道富家庭農場 | 夏閣鎮 | 230 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
55 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮德奎家庭農場 | 夏閣鎮 | 260 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
56 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮鑫睦家庭農場 | 夏閣鎮 | 230 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
57 | 巢湖 | 巢湖市柘皋鎮小鄧家庭農場 | 夏閣鎮 | 220 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
58 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮曉賈家庭農場 | 夏閣鎮 | 240 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
59 | 巢湖 | 巢湖市蘇灣鎮亦佳家庭農場 | 蘇灣鎮 | 206 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
60 | 巢湖 | 巢湖市菲弘家庭農場 | 烔煬鎮 | 232 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
61 | 巢湖 | 巢湖市中垾鎮傳余家庭農場 | 中垾鎮 | 203.5 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
62 | 巢湖 | 巢湖市中垾鎮成林家庭農場 | 中垾鎮 | 216 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
63 | 巢湖 | 巢湖市相蘭種植專業合作社 | 銀屏鎮 | 240 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
64 | 巢湖 | 巢湖市銀興家庭農場 | 銀屏鎮 | 230 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
65 | 巢湖 | 巢湖鴻達家庭農場 | 銀屏鎮 | 343 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
66 | 巢湖 | 合肥巽風湖生態農業有限責任公司 | 黃麓鎮 | 416 | 8.32 | 4.16 | 支持常年養殖池塘規模化發展 |
67 | 巢湖 | 巢湖市永福水產養殖家庭農場 | 黃麓鎮 | 218 | 4.36 | 2.18 | 支持常年養殖池塘規模化發展 |
68 | 巢湖 | 巢湖中河生態養殖專業合作社 | 黃麓鎮 | 287.37 | 5.75 | 2.875 | 支持常年養殖池塘規模化發展 |
69 | 巢湖 | 安徽省金海園農業科技有限公司 | 黃麓鎮 | 357 | 7.14 | 3.57 | 支持常年養殖池塘規模化發展 |
70 | 蜀山 | 安徽三農信息科技發展有限公司 | 小廟鎮 | 239 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
合計 | 1393.96 | 696.98 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!