為組織做好2020年廣東省工業產品質量安全監管工作,突出監管重點,提高監管的針對性和有效性,近日,廣東省市場監管局制定發布了《2020年廣東省重點監管產品目錄》。《目錄》詳情如下:

2020年廣東省重點監管產品目錄
| 序號 | 大類 | 序號 | 中類 | 序號 | 小類 |
| 1 | 文教體育用品 | 1 | 文具及類似用品 | 1 | 文具盒(袋)及類似品 |
| 2 | 文件夾類文具 | ||||
| 3 | 文件架及類似物品 | ||||
| 4 | 裝訂類文具 | ||||
| 5 | 夾具類文具 | ||||
| 6 | 修改類文具 | ||||
| 7 | 粘合類文具 | ||||
| 8 | 文印類用品 | ||||
| 9 | 紙制文具及辦公用品 | ||||
| 10 | 本冊類文具 | ||||
| 11 | 文化辦公用架類用具 | ||||
| 12 | 畫具及類似用品 | ||||
| 13 | 筆 | ||||
| 14 | 筆配件和零件 | ||||
| 15 | 藝術、美工用顏料 | ||||
| 16 | 具有書寫或繪畫畫板類教具 | ||||
| 17 | 教學或學生繪畫用具、量具及類似器具 | ||||
| 18 | 削筆類用具 | ||||
| 19 | 文件裝訂用機械 | ||||
| 20 | 文教類雜品 | ||||
| 21 | 其他文教及類似用品 | ||||
| 22 | 樂器、樂器輔助用品及零件 | ||||
| 2 | 體育用品 | 23 | 運動用球 | ||
| 24 | 運動用球類器材及器械 | ||||
| 25 | 體育器材及配件 | ||||
| 26 | 室內訓練健身器材 | ||||
| 27 | 室外健身器材 | ||||
| 28 | 運動防護用具 | ||||
| 29 | 其它體育用品 | ||||
| 3 | 其他文教體育用品及文化辦公用設備或器具 | 30 | 其他文教體育用品 | ||
| 2 | 家用電器及電器附件 | 4 | 制冷電器具 | 31 | 家用冷藏冷凍箱 |
| 32 | 家用冷藏箱 | ||||
| 33 | 家用冷凍箱 | ||||
| 34 | 家用冰淇淋機 | ||||
| 35 | 家用制冰機 | ||||
| 36 | 制冷設備 | ||||
| 37 | 商用冷柜 | ||||
| 38 | 其他制冷電器 | ||||
| 5 | 空氣調節器 | 39 | 房間空氣調節器(空調) | ||
| 40 | 空氣濕度調節裝置(除濕機、加濕機) | ||||
| 41 | 房間空氣清潔裝置(空氣清潔器) | ||||
| 6 | 通風電器具 | 42 | 通風電器具 | ||
| 43 | 換氣、排氣扇 | ||||
| 44 | 電熱干手器 | ||||
| 45 | 其他通風器具 | ||||
| 46 | 吸排油煙機 | ||||
| 7 | 廚房電器具 | 47 | 電熱烹調器具 | ||
| 48 | 電熱烘烤器具 | ||||
| 49 | 水及飲料加熱器具 | ||||
| 50 | 電爐灶 | ||||
| 51 | 食品加工電動器具 | ||||
| 52 | 廚房電清潔器具 | ||||
| 53 | 飲水電過濾、凈化裝置 | ||||
| 54 | 消毒柜 | ||||
| 55 | 電磁爐 | ||||
| 56 | 電熱水壺 | ||||
| 57 | 電壓力鍋 | ||||
| 58 | 其他廚房電器具 | ||||
| 8 | 清潔衛生電器具 | 59 | 洗衣機 | ||
| 60 | 干衣機 | ||||
| 61 | 脫水機 | ||||
| 62 | 電動晾衣機 | ||||
| 63 | 電熱水器 | ||||
| 64 | 太陽能熱水器 | ||||
| 65 | 空氣能熱水器 | ||||
| 66 | 電清潔器具 | ||||
| 67 | 皮膚和毛發護理器具 | ||||
| 68 | 其他清潔衛生電器具 | ||||
| 9 | 美容、保健電器具 | 69 | 理發、吹風電器具 | ||
| 70 | 電動脫毛器 | ||||
| 71 | 電美容儀 | ||||
| 72 | 電動牙刷 | ||||
| 73 | 其他美容、保健電器具 | ||||
| 10 | 電熱電力器具及類似產品 | 74 | 電滅蚊器具 | ||
| 75 | 電熱取暖器具 | ||||
| 76 | 電熨燙器具 | ||||
| 77 | 熱泵熱風機 | ||||
| 78 | 其他電熱電力器具及類似產品 | ||||
| 11 | 電力器具專用配件 | 79 | 空調設備零件 | ||
| 80 | 電冰箱用配件 | ||||
| 81 | 洗衣機用配件 | ||||
| 82 | 電動理發工具零件 | ||||
| 83 | 電熱器具零件 | ||||
| 84 | 電動器具零件 | ||||
| 85 | 過濾、凈化裝置零件 | ||||
| 86 | 插頭插座 | ||||
| 87 | 低壓電路開關裝置 | ||||
| 88 | 其他電力器具專用配件 | ||||
| 12 | 燃氣用具及零件 | 89 | 燃氣用具 | ||
| 90 | 燃氣用具零件 | ||||
| 91 | 其他燃氣用具及零件 | ||||
| 13 | 配電及控制設備及零件 | 92 | 低壓電路的斷路器 | ||
| 93 | 其他配電及控制設備及零件 | ||||
| 94 | 電線電纜 | ||||
| 95 | 電力金具 | ||||
| 96 | 攝像頭(安防) | ||||
| 97 | 輸變電設備 | ||||
| 14 | 電池及其零部件 | 98 | 原電池及原電池組(非扣式)(干電池) | ||
| 99 | 扣式原電池 | ||||
| 100 | 蓄電池 | ||||
| 101 | 燃料電池 | ||||
| 102 | 物理電池 | ||||
| 103 | 電動自行車電池 | ||||
| 104 | 電池零部件 | ||||
| 105 | 其他電池及零配件 | ||||
| 15 | 其他家用電器及電器附件 | 106 | 其他家用電器及電器附件 | ||
| 3 | 電子及信息技術產品 | 16 | 移動通信設備 | 107 | 移動通信手持機(手機) |
| 108 | 移動通信終端設備零件 | ||||
| 109 | 手機充電器 | ||||
| 110 | 移動電源 | ||||
| 111 | 數據線 | ||||
| 112 | 集群通信終端 | ||||
| 113 | 無繩電話 | ||||
| 114 | 其他移動通信設備 | ||||
| 115 | 路由器 | ||||
| 17 | 電子計算機及其部件 | 116 | 電子計算機整機 | ||
| 117 | 計算機數字式處理部件 | ||||
| 118 | 其他電子計算機及其部件 | ||||
| 119 | 平板電腦 | ||||
| 120 | 筆記本電腦 | ||||
| 18 | 電子計算機外部設備及裝置 | 121 | 終端顯示設備 | ||
| 122 | 輸入設備及裝置 | ||||
| 123 | 輸出設備及裝置 | ||||
| 124 | 外部存儲設備及部件 | ||||
| 125 | 閱讀機、數據轉錄及處理機械 | ||||
| 126 | 其他電子計算機外部設備及裝置 | ||||
| 19 | 計算機網絡設備 | 127 | 網絡控制設備 | ||
| 128 | 網絡接口和適配器 | ||||
| 129 | 網絡連接設備 | ||||
| 130 | 其他計算機網絡設備 | ||||
| 20 | 電子計算機配套產品及耗材 | 131 | 微機板卡 | ||
| 132 | 計算機電源 | ||||
| 133 | 機箱 | ||||
| 134 | 鼠標器 | ||||
| 135 | 鍵盤 | ||||
| 136 | 打印頭 | ||||
| 137 | 磁卡 | ||||
| 138 | IC卡 | ||||
| 139 | 其他電子計算機配套產品及耗材 | ||||
| 21 | 電聲器件 | 140 | 通信傳聲器件 | ||
| 141 | 傳聲器 | ||||
| 142 | 揚聲器 | ||||
| 143 | 音箱 | ||||
| 144 | 耳機 | ||||
| 145 | 其他電聲器件 | ||||
| 22 | 通用電源產品 | 146 | IT類電源適配器 | ||
| 147 | AV類電源適配器 | ||||
| 148 | 電動自行車充電器 | ||||
| 149 | 其他通用電源產品 | ||||
| 23 | 家用音視頻設備 | 150 | 電視機 | ||
| 151 | 視頻設備 | ||||
| 152 | 家用影視攝、錄、放設備 | ||||
| 153 | 家用音響設備 | ||||
| 154 | 汽車用音響設備 | ||||
| 155 | 家用音視頻備用配件 | ||||
| 156 | 其他家用音視頻設備 | ||||
| 24 | 激光產品 | 157 | 激光燈 | ||
| 158 | 激光器 | ||||
| 159 | 激光筆 | ||||
| 160 | 激光槍 | ||||
| 161 | 其他激光產品 | ||||
| 25 | 復印設備產品及耗材 | 162 | 單功能復印機 | ||
| 163 | 多功能復印機 | ||||
| 164 | 墨粉盒 | ||||
| 165 | 光導鼓 | ||||
| 166 | 鼓粉盒 | ||||
| 167 | 顯影劑 | ||||
| 168 | 其他復印設備產品及耗材 | ||||
| 26 | 智能產品 | 169 | 智能可穿戴設備 | ||
| 170 | 智能馬桶蓋 | ||||
| 171 | 工業機器人 | ||||
| 172 | 智能門鎖 | ||||
| 27 | 其他信息技術產品 | 173 | 其他信息技術產品 | ||
| 4 | 兒童用品 | 28 | 兒童玩具類 | 174 | 童車 |
| 175 | 玩具 | ||||
| 176 | 電子學習機 | ||||
| 177 | 電子游戲機 | ||||
| 178 | 掌上游戲機 | ||||
| 179 | 其他兒童玩具類 | ||||
| 29 | 兒童服裝鞋帽及飾品 | 180 | 兒童服裝 | ||
| 181 | 兒童鞋 | ||||
| 182 | 兒童帽及附件 | ||||
| 183 | 兒童飾品 | ||||
| 184 | 其他兒童服裝鞋帽及制品 | ||||
| 30 | 兒童家居 | 185 | 兒童安全防護用品 | ||
| 186 | 安全座椅 | ||||
| 187 | 兒童家具 | ||||
| 188 | 兒童餐具 | ||||
| 189 | 兒童蚊香 | ||||
| 190 | 其他兒童家居 | ||||
| 31 | 兒童用紙制品 | 191 | 紙尿褲、紙尿布 | ||
| 192 | 兒童濕巾、紙巾 | ||||
| 193 | 其他兒童用紙制品 | ||||
| 32 | 兒童運動器材 | 194 | 兒童球類 | ||
| 195 | 兒童拍類 | ||||
| 196 | 輪滑鞋 | ||||
| 197 | 其他兒童運動器材 | ||||
| 33 | 其他兒童用品 | 198 | 其他兒童用品 | ||
| 5 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 34 | 家具 | 199 | 木質家具 |
| 200 | 竹家具 | ||||
| 201 | 藤家具 | ||||
| 202 | 金屬家具 | ||||
| 203 | 塑料家具 | ||||
| 204 | 軟體家具 | ||||
| 205 | 玻璃、玻璃纖維增強塑料家具 | ||||
| 206 | 石頭、陶瓷制家具 | ||||
| 207 | 其他家具(兒童家具) | ||||
| 35 | 人造板 | 208 | 纖維板 | ||
| 209 | 刨花板 | ||||
| 210 | 膠合板 | ||||
| 211 | 細木工板 | ||||
| 212 | 其他人造板 | ||||
| 36 | 建筑用木料及加工木材組件 | 213 | 木制門及其門框和門檻 | ||
| 214 | 木制窗及其木制框架 | ||||
| 215 | 木模 | ||||
| 216 | 木質地板 | ||||
| 217 | 木瓦 | ||||
| 218 | 木制蓋屋板 | ||||
| 219 | 木制粱、椽、屋頂支粱 | ||||
| 220 | 木制樓梯 | ||||
| 221 | 木制欄桿 | ||||
| 222 | 其他建筑用木料及加工木材組件 | ||||
| 37 | 紙制壁紙、窗紙、鋪地制品及類似品 | 223 | 壁紙及類似品 | ||
| 224 | 紙制窗紙及類似品 | ||||
| 225 | 紙制鋪地制品及類似品 | ||||
| 226 | 其他紙制壁紙、窗紙、鋪地制品及類似品 | ||||
| 38 | 涂料 | 227 | 基礎涂料產品 | ||
| 228 | 無機高分子材料 | ||||
| 229 | 聚酰亞胺樹脂 | ||||
| 230 | 其他涂料(兒童涂料) | ||||
| 39 | 建筑用塑料制品 | 231 | 塑料鋪地制品 | ||
| 232 | 塑料門、窗 | ||||
| 233 | 塑料窗板、簾 | ||||
| 234 | 建筑用固定安裝塑料制品 | ||||
| 235 | 其他建筑用塑料制品 | ||||
| 40 | 建筑用鋁合金制品 | 236 | 鋁合金裝飾產品 | ||
| 237 | 其他建筑用鋁合金制品 | ||||
| 41 | 建筑衛生陶瓷制品 | 238 | 建筑用陶瓷 | ||
| 239 | 建筑陶瓷裝飾物 | ||||
| 240 | 陶瓷制衛生設備 | ||||
| 241 | 陶瓷制衛生設備輔(配)件 | ||||
| 242 | 其他建筑衛生陶瓷制品 | ||||
| 42 | 建筑材料 | 243 | 聚氯乙稀(PVC)建筑型材 | ||
| 244 | 聚乙烯(PE)管材 | ||||
| 245 | 公路橋梁支座 | ||||
| 246 | 建筑防水卷材 | ||||
| 247 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 | ||||
| 248 | 熱軋光圓鋼筋 | ||||
| 249 | 冷軋帶肋鋼筋 | ||||
| 250 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | ||||
| 251 | 防水卷材 | ||||
| 252 | 水泥 | ||||
| 253 | 焊接鋼管(含建筑用鋼管、不銹鋼焊接鋼管、不銹鋼板等) | ||||
| 254 | 建筑用玻璃 | ||||
| 255 | 塑料管材管件 | ||||
| 256 | 膠粘劑 | ||||
| 43 | 水暖衛浴產品 | 257 | 水嘴 | ||
| 258 | 花灑 | ||||
| 259 | 其他水暖衛浴產品 | ||||
| 44 | 石材、石料加工品及制品 | 260 | 專用人造石建筑制成品 | ||
| 261 | 水磨石建筑制成品 | ||||
| 262 | 天然石建筑制成品 | ||||
| 263 | 其他石材、石料加工品及制品 | ||||
| 45 | 地毯、掛毯類 | 264 | 手工地毯、掛毯 | ||
| 265 | 機制地毯、掛毯 | ||||
| 266 | 其他地毯、掛毯類 | ||||
| 46 | 電光源 | 267 | 白熾燈泡 | ||
| 268 | 熒光燈 | ||||
| 269 | 冷陰極熒光燈 | ||||
| 270 | 鹵鎢燈 | ||||
| 271 | 高強度氣體放電燈(HID燈) | ||||
| 272 | LED燈 | ||||
| 273 | 其他電光源 | ||||
| 47 | 燈具及照明裝置 | 274 | 室內照明燈具 | ||
| 275 | 戶外照明用燈具及裝置 | ||||
| 276 | 裝飾用燈 | ||||
| 277 | 特殊用途燈具及照明裝置 | ||||
| 278 | 燈用電器附件 | ||||
| 279 | 電光源、燈具及照明裝置零件 | ||||
| 280 | 其他燈具及照明裝置 | ||||
| 48 | 其他家具及建筑裝飾裝修材料 | 281 | 其他家具及建筑裝飾裝修材料 | ||
| 6 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 49 | 床上用織物制品 | 282 | 床褥單 |
| 283 | 被面 | ||||
| 284 | 枕套 | ||||
| 285 | 被套 | ||||
| 286 | 床罩 | ||||
| 287 | 毯子 | ||||
| 288 | 蚊帳 | ||||
| 289 | 寢具及類似填充用品 | ||||
| 290 | 毛巾被 | ||||
| 291 | 枕巾 | ||||
| 292 | 配套件 | ||||
| 293 | 其他床上用織物制品 | ||||
| 50 | 服裝 | 294 | 針織服裝 | ||
| 295 | 機織服裝 | ||||
| 296 | 皮革服裝及附件 | ||||
| 297 | 毛皮服裝及附件 | ||||
| 298 | 其他服裝 | ||||
| 51 | 鞋 | 299 | 皮革鞋靴 | ||
| 300 | 紡織面鞋 | ||||
| 301 | 膠鞋 | ||||
| 302 | 塑料鞋 | ||||
| 303 | 其他鞋 | ||||
| 52 | 其他服裝鞋帽及家用紡織品 | 304 | 其他服裝鞋帽及家用紡織品 | ||
| 7 | 日用化學制品及衛生用品 | 53 | 洗滌劑及消毒劑 | 305 | 織物洗滌劑 |
| 306 | 家居清潔劑 | ||||
| 307 | 工業和公共設施清潔劑 | ||||
| 308 | 消毒劑 | ||||
| 309 | 其他洗滌劑及消毒劑 | ||||
| 54 | 日用化學雜品 | 310 | 室內散香或除臭制品 | ||
| 311 | 殺蟲產品 | ||||
| 312 | 光潔用品 | ||||
| 313 | 擦洗膏、去污粉及類似制品 | ||||
| 314 | 蠟燭及類似品 | ||||
| 315 | 呼吸防護用具 | ||||
| 316 | 其他日用化學雜品 | ||||
| 55 | 塑料、玻璃、陶瓷、不銹鋼衛生器具及配件 | 317 | 塑料衛生設備、潔具及其配件 | ||
| 318 | 盥洗用鉛晶質玻璃器具 | ||||
| 319 | 盥洗用陶瓷器具 | ||||
| 320 | 不銹鋼洗滌、衛生器具 | ||||
| 321 | 其他塑料、玻璃、陶瓷、不銹鋼衛生器具及配件 | ||||
| 56 | 其他衛生用品 | 322 | 其他衛生用品 | ||
| 8 | 交通用具及相關產品 | 57 | 機動車及其相關產品 | 323 | 兩輪摩托車 |
| 324 | 柴油 | ||||
| 325 | 汽油 | ||||
| 326 | 發動機潤滑油 | ||||
| 327 | 衛星導航設備(導航儀、汽車行駛記錄儀) | ||||
| 328 | 電動汽車充電樁 | ||||
| 329 | 汽車美容養護用品 | ||||
| 330 | 機動車配件 | ||||
| 331 | 汽車輪胎 | ||||
| 332 | 船用燃料油 | ||||
| 333 | 摩托車乘員頭盔 | ||||
| 334 | 車用尿素 | ||||
| 335 | 車用防凍液 | ||||
| 336 | 機動車輛制動液 | ||||
| 337 | 機動車照明裝置 | ||||
| 338 | 輪胎 | ||||
| 58 | 腳踏自行車及其零件 | 339 | 兩輪腳踏自行車 | ||
| 340 | 三輪腳踏自行車 | ||||
| 341 | 特種腳踏自行車 | ||||
| 342 | 腳踏自行車零件 | ||||
| 343 | 電動自行車 | ||||
| 344 | 其他腳踏自行車及其零件(電動自行車及其配件) | ||||
| 59 | 殘疾人用車及其零件 | 345 | 殘疾人座車 | ||
| 346 | 殘疾人車輛零件、附件 | ||||
| 347 | 其他殘疾人用車及其零件 | ||||
| 60 | 助動自行車及其零件 | 348 | 兩輪助動自行車 | ||
| 349 | 助動自行車零件 | ||||
| 350 | 其他助動自行車及其零件 | ||||
| 61 | 其他交通用具及相關產品 | 351 | 電動摩托車 | ||
| 352 | 其他交通用具及相關產品 | ||||
| 9 | 日用雜品 | 62 | 眼鏡類產品及其零部件和眼鏡盒 | 353 | 眼鏡成鏡 |
| 354 | 眼鏡片 | ||||
| 355 | 眼鏡框架及其零件 | ||||
| 356 | 眼鏡盒(袋) | ||||
| 357 | 其他眼鏡類產品及其零配件和眼鏡盒 | ||||
| 63 | 箱、包及類似容器 | 358 | 公文箱 | ||
| 359 | 手提包(袋)、背包 | ||||
| 360 | 皮革作面類似箱、包容器 | ||||
| 361 | 塑料作面類似箱、包容器 | ||||
| 362 | 紡織材料作面類似箱、包容器 | ||||
| 363 | 其他箱、包及類似容器 | ||||
| 64 | 錢包、票夾、座套、相關皮革制品 | 364 | 錢包及類似物品 | ||
| 365 | 皮革制座套 | ||||
| 366 | 專用技術用途皮革制品 | ||||
| 367 | 鞍具及挽具 | ||||
| 368 | 其他錢包、票夾、座套、相關皮革制品 | ||||
| 65 | 煙花爆竹產品 | 369 | 煙花 | ||
| 370 | 爆竹 | ||||
| 371 | 其他煙花爆竹產品 | ||||
| 66 | 衛生用紙制品 | 372 | 衛生紙 | ||
| 373 | 紙手帕及面巾紙 | ||||
| 374 | 紙餐巾 | ||||
| 375 | 紙臺布 | ||||
| 376 | 紙衛生巾 | ||||
| 377 | 紙止血塞 | ||||
| 378 | 紙尿布 | ||||
| 379 | 尿布襯里 | ||||
| 380 | 紙漿、紙、纖維素絮制服裝 | ||||
| 381 | 其他衛生用紙制品 | ||||
| 67 | 日用塑料制品 | 382 | 家用塑料制品 | ||
| 383 | 橡膠密封制品 | ||||
| 384 | 橡膠軟管和軟管組合件 | ||||
| 385 | 新型、生態型(易降解、易回收、可復用)包裝材料 | ||||
| 386 | 阻燃輸送帶 | ||||
| 387 | 其他日用塑料制品 | ||||
| 68 | 家用手動工具 | 388 | 日常用刀 | ||
| 389 | 手工鋸 | ||||
| 390 | 鉗子 | ||||
| 391 | 扳手或扳鉗 | ||||
| 392 | 錘子 | ||||
| 393 | 螺絲刀 | ||||
| 394 | 剪刀 | ||||
| 395 | 其他家用手動工具 | ||||
| 69 | 保健休閑用品 | 396 | 按摩器具 | ||
| 397 | 其他保健休閑用品 | ||||
| 70 | 珠寶首飾及類似品 | 398 | 貴金屬首飾 | ||
| 399 | 仿真首飾 | ||||
| 400 | 珠寶玉石首飾 | ||||
| 401 | 珠寶首飾類似品 | ||||
| 402 | 其他珠寶首飾及類似品 | ||||
| 71 | 刷子類制品 | 403 | 牙刷 | ||
| 404 | 家用刷及類似制品 | ||||
| 405 | 漆刷及類似刷 | ||||
| 406 | 金屬絲刷 | ||||
| 407 | 其他刷子類制品 | ||||
| 72 | 老年用品 | 408 | 老年人、病人、殘疾人用品 | ||
| 73 | 其他日用雜品 | 409 | 其他日用雜品 | ||
| 10 | 農業生產資料 | 74 | 農業生產資料 | 410 | 農用薄膜 |
| 75 | 411 | 化肥 | |||
| 11 | 工業生產資料 | 76 | 危險化學品及包裝物 | 412 | 危險化學品 |
| 413 | 危險化學品包裝物 | ||||
| 77 | 機械及機床 | 414 | 鍛壓機械 | ||
| 415 | 通用機械設備及其零部件 | ||||
| 416 | 砂輪 | ||||
| 417 | 車載衛星導航設備 | ||||
| 78 | 安全防護產品 | 418 | 防盜報警控制器 | ||
| 419 | 安全帽 | ||||
| 420 | 安全網 | ||||
| 421 | 安全帶 | ||||
| 422 | 特種勞動防護用品 | ||||
| 79 | 防爆、消防器材 | 423 | 消防產品 | ||
| 424 | 防爆電氣 | ||||
| 80 | 材料類產品 | 425 | 非金屬密封制品(板) | ||
| 426 | 機械密封 | ||||
| 427 | 稀土氧化物 | ||||
| 428 | 有機熱載體 |
備注:1.2017年、2018年、2019年國務院取消的工業產品生產許可證管理產品以及下放給省級人民政府質量監督部門的產品納入2020年重點監管產品,本目錄不再明確和說明。
2.本表以《消費品分類與代碼》(GB/T36431-2018)為基礎,結合了《全國重點工業產品質量安全監管目錄(2019年版)》。
3.本表涉及的產品是指除食品(含特殊食品)、藥品、化妝品、醫療器械、特種設備、食品相關產品之外的消費品和工業品。
4.室內照明燈具含學生照明燈具;寢具及類似填充用品含絲綿被。
2.本表以《消費品分類與代碼》(GB/T36431-2018)為基礎,結合了《全國重點工業產品質量安全監管目錄(2019年版)》。
3.本表涉及的產品是指除食品(含特殊食品)、藥品、化妝品、醫療器械、特種設備、食品相關產品之外的消費品和工業品。
4.室內照明燈具含學生照明燈具;寢具及類似填充用品含絲綿被。
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!






