寶安區2019年技術改造補貼、疫情貼息、金融落戶等項目名單公示
寶安區2019年技術改造補貼、疫情貼息、金融落戶等項目名單公示
為貫徹落實《寶安區關于促進產業穩增長的若干措施》(深寶規〔2019〕11號)、《深圳市寶安區關于應對新冠肺炎疫情支持企業復工復產和保障重大項目建設的若干措施》(深寶府〔2020〕1號)、《寶安區關于促進金融業發展和金融更好服務實體經濟的實施辦法》(深寶規〔2018〕2號)等有關文件精神,我局開展了2019年企業技術改造補貼、2020年度寶安區重點持牌金融機構落戶獎勵、2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼三類項目、的申報、受理工作,現將2019年企業技術改造補貼(第一批)、2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批)、2020年度寶安區重點持牌金融機構落戶獎勵初審通過的企業名單在區工業和信息化局網站予以公示,向社會廣泛征求意見。公示期為:2020年10月20日-10月26日。
任何單位和個人對公示的企業持有異議的,請在公示日內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局提出。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我局對異議人的身份和所反映的情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護補公示企業的合法權益,凡匿名提出異議的不予受理。
我局受理異議的科室:產業資金科。
地址:深圳市寶安區新安三路28號海關大廈804室。
附件:2019年企業技術改造補貼(第一批)、2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批)、2020年度寶安區重點持牌金融機構落戶獎勵三類項目擬資助公示名單
深圳市寶安區工業和信息化局
2020年10月20日
2019年企業技術改造補貼(第一批)、2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批)、2020年度寶安區重點持牌金融機構落戶獎勵三類項目擬資助公示名單 | |||||||||
序號 | 申報企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬資助項目名稱 | ||||||
1 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 9144030070855050X9 | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
2 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 91440300778796652E | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
3 | 欣旺達電子股份有限公司 | 9144030072984745XM | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
4 | 綠點科技(深圳)有限公司 | 91440300599094786N | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
5 | 奇宏電子(深圳)有限公司 | 9144030079661308XL | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
6 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 91440300599063891F | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
7 | 華生電機(廣東)有限公司 | 914403007230383447 | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
8 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 914403007298410748 | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
9 | 喜高實業(深圳)有限公司 | 9144030057313492XX | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
10 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 91440300279246330Y | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
11 | 深圳市帝晶光電科技有限公司 | 91440300741226736R | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
12 | 住友電工電子制品(深圳)有限公司 | 91440300767576179W | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
13 | 法雷奧汽車內部控制(深圳)有限公司 | 91440300568544502G | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
14 | 易力聲科技(深圳)有限公司 | 914403000824771191 | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
15 | 深圳市益光實業有限公司 | 91440300754297648D | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
16 | 偉創力實業(深圳)有限公司 | 9144030061882938XE | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
17 | 鴻興印刷(中國)有限公司 | 91440300618814807J | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
18 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 | 91440300715277353C | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
19 | 廣東德昌電機有限公司 | 914403007542779116 | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
20 | 捷和電機制品(深圳)有限公司 | 9144030057313492XX | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
21 | 百匯精密塑膠模具(深圳)有限公司 | 91440300599063891F | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
22 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 91440300746617832U | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
23 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 914403007341708695 | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
24 | 深圳斯坦雷電氣有限公司 | 91440300736275998X | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
25 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | 91440300619290232U | 2019年企業技術改造補貼(第一批) | ||||||
26 | 深圳市英威騰交通技術有限公司 | 91440300565728795E | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
27 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 91440300279398406U | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
28 | 深圳市精誠達電路科技股份有限公司 | 914403007504806052 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
29 | 格林美股份有限公司 | 914403007341643035 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
30 | 深圳市拓安信計控儀表有限公司 | 91440300053968189L | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
31 | 應達利電子股份有限公司 | 914403006188862378 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
32 | 廣東銓圣科技有限公司 | 91440300MA5DKLGKXX | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
33 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 914403000846393454 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
34 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 91440300674841586U | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
35 | 深圳大鏟島集團有限公司 | 91440300796633355P | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
36 | 東海航空有限公司 | 91440300710937244W | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
37 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 9144030071524157XP | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
38 | 深圳市俊峰實業發展有限公司 | 91440300279544012B | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
39 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 91440300715284684M | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
40 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 9144030019229492XF | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
41 | 鑄寶電訊材料(深圳)有限公司 | 914403007504649203 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
42 | 深圳比利美英偉營養飼料有限公司 | 91440300715247875R | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
43 | 深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 | 91440300764977372H | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
44 | 深圳新安湖實業有限公司 | 91440300618822882L | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
45 | 惠科股份有限公司 | 914403007320583129 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
46 | 廣東恒欣藥業有限公司 | 91440300783856808X | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
47 | 深圳漢莎技術有限公司 | 91440300723043020B | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
48 | 立訊精密工業股份有限公司 | 91440300760482233Q | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
49 | 深圳市德明發實業(集團)有限公司 | 91440300279342525E | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
50 | 深圳市恒豐投資集團有限公司 | 91440300617437341C | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
51 | 高士線業(深圳)有限公司 | 91440300750483371H | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
52 | 偉志光電(深圳)有限公司 | 9144030073884666XN | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
53 | 深圳市奇利田科技實業有限公司 | 91440300708448783U | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
54 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | 914403001924294096 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
55 | 深圳市精實機電科技有限公司 | 914403007634994445 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
56 | 深圳連碩自動化科技有限公司 | 91440300586727871Q | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
57 | 深圳市鵬城維信科技有限公司 | 91440300778779350D | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
58 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 91440300775552441B | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
59 | 深圳市春谷園糧食物流有限公司 | 91440300786555306Y | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
60 | 深圳藍韻醫學影像有限公司 | 91440300697131632W | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
61 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
62 | 深圳市博敏電子有限公司 | 91440300279454287J | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
63 | 宏齊光電子(深圳)有限公司 | 91440300777187388W | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
64 | 深圳市新顯東科技有限公司 | 9144030030610147X7 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
65 | 深圳市寶安產業投資集團有限公司 | 91440300359480821D | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
66 | 深圳新致美精密齒研有限公司 | 91440300729841189E | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
67 | 鑫榮懋集團股份有限公司 | 91440300750450166P | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
68 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 914403007525282975 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
69 | 深圳市阿龍電子有限公司 | 914403007451944014 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
70 | 深圳市寶安高寶實業有限公司 | 904403001925185835 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
71 | 深圳市海格投資有限公司 | 914403007892437031 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
72 | 深圳市漢科電子股份有限公司 | 91440300552113652B | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
73 | 深圳市君勝百貨有限公司 | 91440300791740506N | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
74 | 深圳市榮群實業有限公司 | 9144030071525432XL | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
75 | 深圳市亞迪建筑材料有限公司 | 914403007917169792 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
76 | 華倫玩具(深圳)有限公司 | 91440300069290341M | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
77 | 深圳東原電子有限公司 | 91440300715230651M | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
78 | 深圳市秋葉原實業有限公司 | 9144030072987540X9 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
79 | 深圳市康雅實業有限公司 | 91440300755675196J | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
80 | 恒海電子(深圳)有限公司 | 91440300779874544Q | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
81 | 深圳市德力佳潤滑科技有限公司 | 914403002793184967 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
82 | 深圳市再豐電子工具有限公司 | 91440300708433637H | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
83 | 深圳市瑞嘉華科技有限公司 | 914403000692768737 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
84 | 深圳市同和興包裝制品有限公司 | 91440300667090323C | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
85 | 深圳市匯龍達投資有限公司 | 914403007466231837 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
86 | 深圳市興東海商貿有限公司 | 9144030068379104XJ | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
87 | 深圳市裕興南海商貿有限公司 | 9144030005279296XE | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
88 | 深圳君峰科技有限公司 | 914403005731457332 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
89 | 深圳市集美模具科技有限公司 | 91440300769199442C | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
90 | 深圳市超人實業有限公司 | 914403007388488252 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
91 | 深圳市世佰川投資發展有限公司 | 914403000725433890 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
92 | 錦豐科技(深圳)有限公司 | 91440300785268452W | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
93 | 深圳市嘉宇順科技有限公司 | 91440300728559448U | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
94 | 深圳市南豐聲寶電子有限公司 | 91440300752506768K | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
95 | 深圳市深港機動車駕駛培訓集團有限公司 | 91440300708445742Y | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
96 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 914403007298410748 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
97 | 深圳市快運通物流有限公司 | 91440300732054768T | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
98 | 深圳市大興寶德汽車銷售服務有限公司 | 91440300581571046Y | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
99 | 深圳市三諾電子有限公司 | 91440300279250743C | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
100 | 深圳三諾信息科技有限公司 | 91440300668541042X | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
101 | 深圳市創世紀機械有限公司 | 91440300783906254G | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
102 | 深圳市明鑫工業材料有限公司 | 9144030074322286X9 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
103 | 廣東密圣建筑工程有限公司 | 91445281055324870K | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
104 | 深圳市富通建筑工程有限公司 | 91440300192410572L | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
105 | 欣旺達電子股份有限公司 | 91440300279446850J | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
106 | 深圳市易瑞生物技術股份有限公司 | 914403006641998843 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
107 | 深圳市都市醫藥股份有限公司 | 914403005554408787 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
108 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 914403005891936251 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
109 | 深圳明德控股發展有限公司 | 91440300279396064N | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
110 | 深圳市東方亮彩精密技術有限公司 | 91440300728553206T | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
111 | 海能電子(深圳)有限公司 | 91440300767581955F | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
112 | 深圳民爆光電股份有限公司 | 91440300552110232W | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
113 | 深圳市合元科技有限公司 | 91440300667050479T | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
114 | 深圳吉陽智能科技有限公司 | 9144030078526948XT | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
115 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 91440300767579994J | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
116 | 弗蘭德科技(深圳)有限公司 | 91440300766361811E | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
117 | 深圳華特容器股份有限公司 | 91440300618840482Y | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
118 | 競華電子(深圳)有限公司 | 9144030072984745XM | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
119 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 914403007576420643 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
120 | 深圳市麗晶光電科技股份有限公司 | 914403007691606873 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
121 | 深圳市創鑫激光股份有限公司 | 91440300757627219D | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
122 | 深圳信隆健康產業發展股份有限公司 | 914403006188220739 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
123 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 914403006188237549 | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
124 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 91440300724726827W | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
125 | 深圳市威富通訊技術有限公司 | 91440300689432232F | 2020年寶安區關于應對疫情支持企業復工復產貸款利息補貼(第一批) | ||||||
126 | 深圳農村商業銀行股份有限公司 | 91440300782792953J | 2020年度寶安區重點持牌金融機構落戶獎勵 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、知乎、市場監督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!