2022年度第11批次企業員工技能提升培訓補貼公示
根據《深圳市職業技能培訓補貼辦法》(深人社規〔2020〕12號)的規定,現將2022年第11批次符合企業員工技能提升培訓補貼條件的企業名單進行公示,公示期為2022年11月3日至11月9日。
公示期間,任何單位或個人均可通過來人、來電、來信等方式向深圳市人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人必須提供真實姓名、聯系電話,以示負責。我局將對反映人和反映情況嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調查核實,并視情況按有關文件規定進行處理。
地址:深圳市福田區深南大道8005號市行政服務大廳人才園服務廳6-15號綜合窗口。
深圳市人力資源和社會保障局
2022年10月27日
附件:2022年度第11批次企業員工技能提升培訓補貼公示名單
序號 | 單位名稱 | 行政區劃 | 申報日期 | 補貼人數 | 補貼金額 |
1 | 深圳市平湖自來水有限公司 | 龍崗區 | 2022/10/25 | 1 | 1000 |
2 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區 | 2022/10/25 | 18 | 24000 |
3 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區 | 2022/10/25 | 1 | 2000 |
4 | 深圳市橫崗自來水有限公司 | 龍崗區 | 2022/10/17 | 5 | 5000 |
5 | 深圳市韻達速遞有限公司 | 龍華區 | 2022/10/18 | 98 | 98000 |
6 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 2022/10/17 | 151 | 226500 |
7 | 深圳市韻達速遞有限公司 | 龍華區 | 2022/10/18 | 98 | 98000 |
8 | 深圳市跨躍物流有限公司 | 南山區 | 2022/10/17 | 43 | 51500 |
9 | 深圳市韻達速遞有限公司 | 龍華區 | 2022/10/18 | 137 | 137000 |
10 | 跨越速運集團有限公司 | 寶安區 | 2022/10/17 | 260 | 298000 |
11 | 深圳市跨越速運有限公司 | 寶安區 | 2022/10/17 | 301 | 379000 |
12 | 深圳市跨越速運有限公司 | 寶安區 | 2022/10/18 | 317 | 355000 |
13 | 深圳市信海物流有限公司 | 寶安區 | 2022/10/17 | 53 | 70000 |
14 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/18 | 231 | 231000 |
15 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/18 | 211 | 211000 |
16 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/18 | 450 | 450000 |
17 | 深圳市平湖自來水有限公司 | 龍崗區 | 2022/10/18 | 4 | 4000 |
18 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/18 | 454 | 454000 |
19 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/18 | 447 | 447000 |
20 | 深圳市布吉供水有限公司 | 龍崗區 | 2022/10/25 | 11 | 11000 |
21 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/18 | 427 | 427000 |
22 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/19 | 414 | 414000 |
23 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 寶安區 | 2022/10/20 | 85 | 170000 |
24 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/19 | 334 | 334000 |
25 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/19 | 390 | 390000 |
26 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/19 | 361 | 361000 |
27 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/19 | 434 | 434000 |
28 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/20 | 449 | 449000 |
29 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/20 | 426 | 426000 |
30 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/20 | 421 | 421000 |
31 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/20 | 424 | 424000 |
32 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/20 | 461 | 461000 |
33 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/21 | 667 | 667000 |
34 | 深圳市坪山自來水有限公司 | 坪山區 | 2022/10/20 | 5 | 5000 |
35 | 深圳金拱門食品有限公司 | 福田區 | 2022/10/21 | 356 | 476500 |
36 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區 | 2022/10/21 | 1 | 1000 |
37 | 深圳市大鵬自來水有限公司 | 大鵬新區 | 2022/10/21 | 1 | 1000 |
38 | 深圳市葵涌自來水有限公司 | 大鵬新區 | 2022/10/21 | 4 | 4500 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!