深圳市龍崗區工業和信息化局關于公示2021年度工業企業技術改造扶持項目擬扶持企業名單的通告
根據《深圳市龍崗區工業和信息化產業發展專項資金管理辦法》(深龍工信規〔2022〕5號),以及《深圳市龍崗區工業和信息化產業發展專項資金關于支持制造業發展實施細則》(深龍工信規〔2022〕6號),現將2021年度深圳市龍崗區工業企業技術改造扶持項目擬扶持企業名單予以公示(詳見附件)。
任何單位和個人對公示信息持有異議的,請在公示之日起5個工作日內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
受理單位:深圳市龍崗區工業和信息化局
聯系地址:深圳市龍崗區龍城街道清林路海關大廈東座1038(1)室
深圳市龍崗區工業和信息化局
2022年11月22日
2021年度深圳市龍崗區工業企業技術改造扶持項目擬扶持企業名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 擬扶持金額(萬元) |
1 | 深圳光臺實業有限公司 | 51.3668 |
2 | 深圳市銘恒達精密五金有限公司 | 42.7041 |
3 | 亞榮源科技(深圳)有限公司 | 52.0435 |
4 | 深圳市愛默斯科技有限公司 | 35.2596 |
5 | 深圳市芯都半導體有限公司 | 54.886 |
6 | 深圳市天合興五金塑膠有限公司 | 91.2961 |
7 | 廣東科信電子有限公司 | 68.8951 |
8 | 深圳科銳爾精工技術有限公司 | 35.9364 |
9 | 深圳市遠景醫療器械模具有限公司 | 167.2974 |
10 | 深圳市貝貝特科技實業有限公司 | 39.1849 |
11 | 深圳市國顯科技有限公司 | 101.5154 |
12 | 德盈科技(深圳)有限公司 | 43.7193 |
13 | 深圳市唯酷光電有限公司 | 48.7274 |
14 | 干霸干燥劑(深圳)有限公司 | 42.1627 |
15 | 深圳市康磁電子有限公司 | 87.0339 |
16 | 中華商務聯合印刷(廣東)有限公司 | 304.2978 |
17 | 深圳市天楹環保能源有限公司 | 888.3905 |
18 | 維達力實業(深圳)有限公司 | 705.392 |
19 | 深圳市星威彩印刷有限公司 | 88.4916 |
20 | 深圳圣融達科技有限公司 | 74.4893 |
21 | 深圳市坤興科技有限公司 | 75.0117 |
22 | 深圳市南方水務有限公司 | 105.5063 |
23 | 深圳電通緯創微電子股份有限公司 | 122.7781 |
24 | 深圳市領略數控設備有限公司 | 258.5631 |
25 | 深圳市豪鵬科技有限公司 | 125.4541 |
26 | 深圳中華商務安全印務股份有限公司 | 75.3785 |
27 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 291.7498 |
28 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 116.9965 |
29 | 深圳亞太航空技術股份有限公司 | 292.2121 |
30 | 深圳市朗泰灃電子有限公司 | 40.7787 |
31 | 深圳市楠軒光電科技有限公司 | 119.2481 |
32 | 華豐玩具(深圳)有限公司 | 50.3604 |
33 | 深圳市殼子塑膠制品有限公司 | 48.1243 |
34 | 深圳市雅佳圖印刷有限公司 | 41.7884 |
35 | 深圳市平湖自來水有限公司 | 685.5867 |
36 | 金進科技(深圳)有限公司 | 105.3865 |
37 | 金進精密科技(深圳)有限公司 | 72.7121 |
38 | 深圳市正東明光電子有限公司 | 43.5974 |
39 | 深圳市東典包裝制品有限公司 | 49.6674 |
40 | 深圳市賽達信科技有限公司 | 68.4234 |
41 | 深圳逗點生物技術有限公司 | 123.3831 |
42 | 深圳市國蘭塑膠五金制品有限公司 | 37.38 |
43 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 108.2688 |
44 | 深圳市永裕光電有限公司 | 101.7373 |
45 | 深圳賽保爾生物藥業有限公司 | 39.5084 |
46 | 捷溫電子(深圳)有限公司 | 135.946 |
47 | 深圳市航嘉馳源電子有限公司 | 61.8634 |
48 | 深圳市唯真電機發展有限公司 | 55.6392 |
49 | 深圳市基斯特科技有限公司 | 70.6486 |
50 | 深圳市唯優印刷有限公司 | 45.5168 |
51 | 東洋通信技術(深圳)有限公司 | 44.6985 |
52 | 深圳市兆馳光元科技有限公司 | 126.7595 |
53 | 深圳市兆馳數碼科技股份有限公司 | 198.5364 |
54 | 金寶通電子(深圳)有限公司 | 60.3678 |
55 | 金寶通智能制造(深圳)有限公司 | 53.8674 |
56 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 721.8666 |
57 | 深圳晶華顯示電子股份有限公司 | 145.7551 |
58 | 伯恩光學(深圳)有限公司 | 76.3057 |
59 | 深圳市金瑞精工鎢鋼科技有限公司 | 38.7051 |
60 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 55.3678 |
61 | 恒生昌印刷(深圳)有限公司 | 139.5552 |
62 | 深圳市建鴻興數字包裝科技有限公司 | 82.5286 |
63 | 友鑫達塑膠電子(深圳)有限公司 | 60.3279 |
64 | 喬豐科技實業(深圳)有限公司 | 60.8666 |
65 | 深圳市晶封半導體有限公司 | 99.8722 |
66 | 亞瑞源科技(深圳)有限公司 | 49.6011 |
67 | 旭程電子(深圳)有限公司 | 37.2866 |
68 | 日隆科技(深圳)有限公司 | 34.0509 |
69 | 隆祎鞋業(深圳)有限公司 | 91.9722 |
70 | 深圳市百斯特電子有限公司 | 39.0069 |
71 | 深圳市瑞源精密工業有限公司 | 37.8009 |
72 | 深圳市旭泰聯合科技有限公司 | 36.1841 |
73 | 華輝印刷制品(深圳)有限公司 | 35.2610 |
74 | 川億電腦(深圳)有限公司 | 174.6139 |
75 | 深圳市鑫洲芯微電子有限公司 | 182.815 |
76 | 深圳萬基隆電子科技有限公司 | 40.0992 |
77 | 義柏應用技術(深圳)有限公司 | 130.9406 |
78 | 深圳市龍展科技有限公司 | 101.066 |
79 | 深圳市威爾麗斯科技有限公司 | 33.8411 |
80 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 | 73.4423 |
81 | 深圳市育誠先進半導體有限公司 | 64.0528 |
82 | 田村電子(深圳)有限公司 | 83.5207 |
83 | 深圳市勝天光電技術有限公司 | 117.6313 |
84 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 228.5355 |
85 | 深圳市凈萬嘉環??萍加邢薰?/td> | 49.4657 |
86 | 深圳市新厚泰塑膠電子有限公司 | 35.4024 |
87 | 深圳市美迪科生物醫療科技有限公司 | 40.6379 |
88 | 深圳菲比特光電科技有限公司 | 142.0748 |
89 | 深圳市華陽通機電有限公司 | 34.3744 |
90 | 深圳市好盈科技有限公司 | 58.0235 |
91 | 深圳米飛泰克科技股份有限公司 | 1408.0235 |
92 | 深圳市瑞晶實業有限公司 | 37.4977 |
93 | 深圳市艾比斯精密科技有限公司 | 45.3435 |
94 | 深圳市仁禾智能實業有限公司 | 39.1064 |
95 | 深圳市科夢精密模具有限公司 | 95.5733 |
96 | 深圳市興富利實業有限公司 | 33.8723 |
97 | 深圳市海能達通信有限公司 | 88.6067 |
98 | 深圳市路易豐科技有限公司 | 43.8891 |
99 | 深圳市東方碳素實業有限公司 | 46.2233 |
100 | 深圳市富創優越科技有限公司 | 48.0201 |
101 | 太平洋電線電纜(深圳)有限公司 | 49.7865 |
102 | 深圳市興日生實業有限公司 | 38.856 |
103 | 深圳市科迪印刷有限公司 | 66.479 |
104 | 深圳市精達標印刷有限公司 | 56.9149 |
105 | 深圳市春旺新材料股份有限公司 | 68.7157 |
106 | 華潤賽美科微電子(深圳)有限公司 | 77.4677 |
107 | 怡洋騰科技(深圳)有限公司 | 96.4985 |
108 | 深圳深愛半導體股份有限公司 | 444.5251 |
109 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 59.2125 |
110 | 深圳市豐顏光電有限公司 | 42.5058 |
111 | 深圳市希卓電子有限公司 | 122.0086 |
112 | 深圳市信立德科技有限公司 | 38.1197 |
113 | 深圳市博碩科技股份有限公司 | 142.0884 |
114 | 深圳市新龍的精密模具有限公司 | 36.2234 |
115 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 868.9675 |
116 | 比亞迪精密制造有限公司 | 2707.0777 |
117 | 深圳市通泰盈電子科技有限公司 | 41.0223 |
118 | 深圳市美弘信息技術有限公司 | 63.6366 |
119 | 天芯互聯科技有限公司 | 82.5679 |
120 | 深圳市民達科技有限公司 | 131.1585 |
121 | 深圳市欣茂鑫實業有限公司 | 153.2984 |
122 | 深南電路股份有限公司 | 894.5616 |
123 | 深圳市錦宏峰工藝品有限公司 | 34.4685 |
124 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 75.8191 |
125 | 深圳市賽德利電子科技有限公司 | 40.9878 |
126 | 深圳市正和楚基科技有限公司 | 113.4631 |
127 | 泰祥汽車配件(深圳)有限公司 | 51.9901 |
128 | 深圳市合成快捷電子科技有限公司 | 37.1614 |
129 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 399.9558 |
130 | 深圳和美精藝半導體科技股份有限公司 | 311.2577 |
131 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 268.9163 |
132 | 深圳市通產麗星科技集團有限公司 | 91.0789 |
133 | 深圳市長隆科技有限公司 | 39.4299 |
134 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 192.0069 |
135 | 深圳市科宇光學塑膠有限公司 | 37.2994 |
136 | 深圳市和美科技有限公司 | 44.0969 |
137 | 弘豐塑膠制品(深圳)有限公司 | 84.8269 |
合計 | 20499.9931 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!