深圳市商務局關于2022年度中央資金(服務貿易事項)擬資助項目公示的通知
各有關單位:
為加強財政專項資金管理,根據《深圳市市級財政專項資金管理辦法》等有關文件規定要求,現將2022年度中央資金(服務貿易事項)擬資助項目予以公示,歡迎社會各界監督。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示之日起7個工作日內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名。我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申報單位的合法權益,匿名提出異議的,我局不予受理。
地址:深圳市福田區福華一路1號大中華國際交易廣場1304
深圳市商務局
2022年10月26日
附件1 | |||||||
2022年度中央資金(服務貿易事項)擬資助項目公示表 | |||||||
?單位:萬元 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 承接國際服務外包業務 | 技術出口業務擬資助金額 | 重點服務進口擬資助金額 | ?合計(承接國際服務外包業務項下,單家企業折算前資助金額超過500萬元的,按500萬元計算) | ||
離岸服務外包貼息擬資助金額 | 取得國際資質認證擬資助金額 | ||||||
1 | 艾力斯高寶商務咨詢(深圳)有限公司 | ???????????? 14 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 14 | |
2 | 艾普陽科技(深圳)有限公司 | ??????????? 168 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 168 | |
3 | 愛德華光網絡(深圳)有限公司 | ??????????? 128 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 128 | |
4 | 愛客科技(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
5 | 安科創新(深圳)有限公司 | ???????????? 54 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 54 | |
6 | 昂森恩博電路科技(深圳)有限公司 | ???????????? 59 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 59 | |
7 | 傲基科技股份有限公司 | ??????????? 165 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 165 | |
8 | 百得利加電池科技(深圳)有限公司 | ???????????? 18 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 18 | |
9 | 必勝清潔用品(深圳)有限公司 | ??????????? 109 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 109 | |
10 | 必勝益康家居用品(深圳)有限公司 | ???????????? 81 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 81 | |
11 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
12 | 東海航空有限公司 | ??????????? – | ??????????? – | ??????? – | ????????? 15 | ????????????????????? 15 | |
13 | 東江精創注塑(深圳)有限公司 | ??????????? 109 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 109 | |
14 | 東江模具(深圳)有限公司 | ???????????? 86 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 86 | |
15 | 富士膠片采購咨詢(深圳)有限公司 | ???????????? 88 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 88 | |
16 | 富途網絡科技(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
17 | 富聿邦電子(深圳)有限公司 | ???????????? 15 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 15 | |
18 | 港電商貿(深圳)有限公司 | ???????????? 21 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 21 | |
19 | 高通通信技術(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
20 | 光悅科技(深圳)有限公司 | ???????????? 44 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 44 | |
21 | 廣東核電合營有限公司 | ??????????? – | ??????????? – | ??????? – | ????????? 19 | ????????????????????? 19 | |
22 | 廣東省宏博偉智技術有限公司 | ???????????? 31 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 31 | |
23 | 國際商業機器科技(深圳)有限公司 | ??????????? 264 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 264 | |
24 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
25 | 豪馬貿易(深圳)有限公司 | ???????????? 45 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 45 | |
26 | 環球全域電訊(廣東)有限公司 | ???????????? 51 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 51 | |
27 | 環儀精密設備制造(深圳)有限公司 | ???????????? 47 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 47 | |
28 | 慧榮科技(深圳)有限公司 | ???????????? 55 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 55 | |
29 | 慧訊軟件(深圳)有限公司 | ???????????? 14 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 14 | |
30 | 杰歐比五金(深圳)有限公司 | ???????????? 53 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 53 | |
31 | 晶門科技(深圳)有限公司 | ???????????? 37 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 37 | |
32 | 卡西歐電子(深圳)有限公司 | ??????????? 152 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 152 | |
33 | 開鼎信息咨詢(深圳)有限公司 | ???????????? 20 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 20 | |
34 | 科銳爾電腦(深圳)有限公司 | ???????????? 34 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 34 | |
35 | 科藝制作設計(深圳)有限公司 | ???????????? 33 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 33 | |
36 | 酷澎商貿(深圳)有限公司 | ???????????? 44 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 44 | |
37 | 萊茵技術監護(深圳)有限公司 | ??????????? 123 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 123 | |
38 | 朗德萬斯運營管理(深圳)有限公司 | ??????????? 121 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 121 | |
39 | 利豐采購管理(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
40 | 利洋針織(深圳)有限公司 | ???????????? 55 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 55 | |
41 | 聯發軟件設計(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
42 | 聯合利豐供應鏈股份有限公司 | ???????????? 63 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 63 | |
43 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | ???????????? 18 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 18 | |
44 | 凌陽利華科技(深圳)有限公司 | ???????????? 20 | ??????????? – | ???????? 18 | ???????? – | ????????????????????? 38 | |
45 | 嶺澳核電有限公司 | ??????????? – | ??????????? – | ??????? – | ????????? 21 | ????????????????????? 21 | |
46 | 嶺東核電有限公司 | ??????????? – | ??????????? – | ??????? – | ????????? 17 | ????????????????????? 17 | |
47 | 麥迪實計算機軟件(深圳)有限公司 | ???????????? 71 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 71 | |
48 | 摩比邏輯通訊(深圳)有限公司 | ???????????? 18 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 18 | |
49 | 鵬展萬國電子商務(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
50 | 普誠華信息科技咨詢(深圳)有限公司 | ??????????? 127 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 127 | |
51 | 前海時代華盛(深圳)咨詢有限公司 | ???????????? 29 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 29 | |
52 | 勤達睿信息科技(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
53 | 日電產貿易(深圳)有限公司 | ???????????? 64 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 64 | |
54 | 日立高新技術(深圳)貿易有限公司 | ???????????? 29 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 29 | 打折前資助金額合計超500萬元,按500萬計算打折后擬資助金額 |
55 | 瑞飛兒貿易(深圳)有限公司 | ???????????? 61 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 61 | |
56 | 睿博天米科技(深圳)有限公司 | ???????????? 41 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 41 | |
57 | 賽維時代科技股份有限公司 | ??????????? 125 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 125 | |
58 | 賽以博商務咨詢(深圳)有限公司 | ??????????? 188 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 188 | |
59 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | ??????????? 266 | ????????????? 6 | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
60 | 深圳波賽冬網絡科技有限公司 | ???????????? 20 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 20 | |
61 | 深圳楚晉網絡科技有限公司 | ???????????? 65 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 65 | |
62 | 深圳第一創想科技有限公司 | ???????????? 19 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 19 | |
63 | 深圳國際商業機器創新科技有限公司 | ??????????? 136 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 136 | |
64 | 深圳海博歐科技有限公司 | ???????????? 70 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 70 | |
65 | 深圳海天力電子商務有限公司 | ???????????? 60 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 60 | |
66 | 深圳海翼智新科技有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
67 | 深圳航空有限責任公司 | ??????????? – | ??????????? – | ??????? – | ???????? 266 | ???????????????????? 266 | |
68 | 深圳環金科技有限公司 | ??????????? 165 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 165 | |
69 | 深圳價值網絡科技有限公司 | ??????????? 198 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 198 | |
70 | 深圳雷特網絡科技有限公司 | ???????????? 11 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 11 | |
71 | 深圳千岸科技股份有限公司 | ??????????? 239 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 239 | |
72 | 深圳前海浩方科技有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
73 | 深圳前海全賦能科技有限公司 | ???????????? 41 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 41 | |
74 | 深圳前海三態現代物流有限公司 | ???????????? 32 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 32 | |
75 | 深圳前海通亞電子商務有限公司 | ???????????? 26 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 26 | |
76 | 深圳趣運科技有限公司 | ???????????? 76 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 76 | |
77 | 深圳三星通信技術研究有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
78 | 深圳市艾姆詩數碼科技有限公司 | ??????????? 129 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 129 | |
79 | 深圳市傲雷電商科技股份有限公司 | ??????????? 109 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 109 | |
80 | 深圳市寶視佳科技有限公司 | ???????????? 90 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 90 | |
81 | 深圳市倍思奇創新科技有限公司 | ???????????? 85 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 85 | |
82 | 深圳市橙源科技有限公司 | ??????????? 243 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 243 | |
83 | 深圳市傳盛科技有限公司 | ??????????? 102 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 102 | |
84 | 深圳市創騰科技有限責任公司 | ???????????? 33 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 33 | |
85 | 深圳市達爾文智能技術有限公司 | ???????????? 59 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 59 | |
86 | 深圳市德瑪特網絡科技有限公司 | ???????????? 16 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 16 | |
87 | 深圳市恩榮信息服務有限公司 | ???????????? 14 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 14 | |
88 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 | ???????????? 72 | ????????????? 2 | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 74 | |
89 | 深圳市帆葉風科技有限公司 | ???????????? 49 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 49 | |
90 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | ???????????? 32 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 32 | |
91 | 深圳市高瑪科技有限公司 | ???????????? 14 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 14 | |
92 | 深圳市公狼科技有限公司 | ???????????? 78 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 78 | |
93 | 深圳市廣易達數據管理有限公司 | ???????????? 49 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 49 | |
94 | 深圳市貴達科技有限公司 | ???????????? 97 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 97 | |
95 | 深圳市恒之易電子商務有限公司 | ??????????? 114 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 114 | |
96 | 深圳市弘崇科技有限公司 | ???????????? 42 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 42 | |
97 | 深圳市弘鈞科技有限公司 | ???????????? 90 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 90 | |
98 | 深圳市弘夢科技有限公司 | ???????????? 52 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 52 | |
99 | 深圳市宏泰祺科技有限公司 | ???????????? 39 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 39 | |
100 | 深圳市鴻名創新有限責任公司 | ???????????? 13 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 13 | |
101 | 深圳市幻競科技有限公司 | ???????????? 53 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 53 | |
102 | 深圳市際客電子商務有限公司 | ???????????? 28 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 28 | |
103 | 深圳市嘉鴻網絡科技有限公司 | ???????????? 47 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 47 | |
104 | 深圳市嘉溱供應鏈科技有限公司 | ???????????? 71 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 71 | |
105 | 深圳市簡驛科技有限公司 | ???????????? 23 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 23 | |
106 | 深圳市江波龍電子股份有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
107 | 深圳市九行星科技有限公司 | ???????????? 73 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 73 | |
108 | 深圳市九九互動科技有限公司 | ??????????? 197 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 197 | |
109 | 深圳市久久互動科技有限公司 | ???????????? 23 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 23 | |
110 | 深圳市快云科技有限公司 | ??????????? 100 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 100 | |
111 | 深圳市藍思網絡技術有限公司 | ??????????? 131 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 131 | |
112 | 深圳市藍之海供應鏈技術有限公司 | ???????????? 87 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 87 | |
113 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | ??????????? – | ??????????? – | ???????? 14 | ???????? – | ????????????????????? 14 | |
114 | 深圳市樂易網絡股份有限公司 | ??????????? 219 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 219 | |
115 | 深圳市利朗達科技有限公司 | ???????????? 59 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 59 | |
116 | 深圳市聯科科技有限公司 | ??????????? 124 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 124 | |
117 | 深圳市路特佳成網絡科技有限公司 | ???????????? 73 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 73 | |
118 | 深圳市美智林科技有限公司 | ???????????? 86 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 86 | |
119 | 深圳市萌蛋互動網絡有限公司 | ???????????? 39 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 39 | |
120 | 深圳市摩爾環宇通信技術有限公司 | ???????????? 18 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 18 | |
121 | 深圳市凝生科技有限公司 | ???????????? 43 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 43 | |
122 | 深圳市鵬泰電子商務有限公司 | ???????????? 33 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 33 | |
123 | 深圳市鵬云智創科技有限公司 | ???????????? 13 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 13 | |
124 | 深圳市普拓數字科技有限公司 | ???????????? 24 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 24 | |
125 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | ??????????? 128 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 128 | |
126 | 深圳市千谷峰科技有限公司 | ???????????? 67 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 67 | |
127 | 深圳市錢海網絡技術有限公司 | ??????????? 170 | ????????????? 3 | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 173 | |
128 | 深圳市賽柏特通信技術有限公司 | ???????????? 74 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 74 | |
129 | 深圳市賽維網絡科技有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
130 | 深圳市尚品匯信息技術有限公司 | ???????????? 48 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 48 | |
131 | 深圳市世紀通供應鏈股份有限公司 | ???????????? 19 | ??????????? – | ??????? – | ?????????? 9 | ????????????????????? 28 | |
132 | 深圳市順榮通訊技術有限公司 | ???????????? 14 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 14 | |
133 | 深圳市松華電子科技有限公司 | ???????????? 26 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 26 | |
134 | 深圳市速貝通科技有限公司 | ???????????? 29 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 29 | 打折前資助金額合計超500萬元,按500萬計算打折后擬資助金額 |
135 | 深圳市速通易科技有限公司 | ???????????? 17 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 17 | |
136 | 深圳市騰輝跨境電子商務有限公司 | ???????????? 18 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 18 | |
137 | 深圳市騰輝信息技術有限公司 | ???????????? 37 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 37 | |
138 | 深圳市天空電子有限公司 | ???????????? 14 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 14 | |
139 | 深圳市通拓科技有限公司 | ??????????? 266 | ????????????? 1 | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
140 | 深圳市通拓信息技術網絡有限公司 | ???????????? 17 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 17 | |
141 | 深圳市蔚藍思科技有限公司 | ???????????? 69 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 69 | |
142 | 深圳市蔚曦電子商務有限公司 | ???????????? 13 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 13 | |
143 | 深圳市新怡酷客科技有限責任公司 | ???????????? 29 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 29 | |
144 | 深圳市鑫澤源創新技術有限公司 | ???????????? 19 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 19 | |
145 | 深圳市信誠網絡技術有限公司 | ???????????? 27 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 27 | |
146 | 深圳市信誠未來科技有限公司 | ???????????? 19 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 19 | |
147 | 深圳市信誠智能科技有限公司 | ???????????? 15 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 15 | |
148 | 深圳市雪球科技有限公司 | ??????????? 187 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 187 | |
149 | 深圳市亞飛電子商務有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
150 | 深圳市雁聯計算系統有限公司 | ???????????? 15 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 15 | |
151 | 深圳市一帆時空科技有限公司 | ???????????? 67 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 67 | |
152 | 深圳市一面網絡技術有限公司 | ??????????? 102 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 102 | |
153 | 深圳市易佰網絡科技有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
154 | 深圳市盈捷創想科技有限公司 | ???????????? 13 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 13 | |
155 | 深圳市優米未科技有限公司 | ???????????? 16 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 16 | |
156 | 深圳市優宜得信息科技有限公司 | ???????????? 19 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 19 | |
157 | 深圳市喻攸科技有限公司 | ???????????? 52 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 52 | |
158 | 深圳市澤匯科技有限公司 | ???????????? 54 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 54 | |
159 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | ???????????? 68 | ????????????? 4 | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 72 | |
160 | 深圳市智創供應鏈技術有限公司 | ???????????? 69 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 69 | |
161 | 深圳市智巖科技有限公司 | ???????????? 78 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 78 | |
162 | 深圳市智娛網絡科技有限公司 | ???????????? 13 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 13 | |
163 | 深圳市縱維立方科技有限公司 | ???????????? 71 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 71 | |
164 | 深圳四方精創資訊股份有限公司 | ??????????? 256 | ????????????? 1 | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 257 | |
165 | 深圳挑挑科技有限公司 | ??????????? 187 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 187 | |
166 | 深圳通淘國際貿易有限公司 | ???????????? 26 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 26 | |
167 | 深圳通網供應鏈有限公司 | ???????????? 13 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 13 | |
168 | 深圳細刻網絡科技有限公司 | ???????????? 25 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 25 | |
169 | 深圳蝦皮物流網絡科技有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
170 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
171 | 深圳秀碼士電子有限公司 | ???????????? 17 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 17 | |
172 | 深圳易派支付科技有限公司 | ???????????? 23 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 23 | |
173 | 深圳易世通達科技有限公司 | ???????????? 36 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 36 | |
174 | 深圳英馳供應鏈管理有限公司 | ???????????? 87 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 87 | |
175 | 深圳云路信息科技有限責任公司 | ??????????? 193 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 193 | |
176 | 深圳智匯創想科技有限責任公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
177 | 石庭豪夫國際貿易(深圳)有限公司 | ???????????? 61 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 61 | |
178 | 太平洋協通貿易(深圳)有限公司 | ???????????? 21 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 21 | |
179 | 媞麗貿易(深圳)有限公司 | ???????????? 20 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 20 | |
180 | 威盛電子(深圳)有限公司 | ???????????? 78 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 78 | |
181 | 巍德誼產品檢測技術(深圳)有限公司 | ???????????? 18 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 18 | |
182 | 維諦技術有限公司 | ??????????? 128 | ????????????? 5 | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 133 | |
183 | 維恩貝特科技有限公司 | ???????????? 93 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 93 | |
184 | 維嶼(深圳)科技有限公司 | ??????????? 150 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 150 | |
185 | 偉創力信息技術(深圳)有限公司 | ??????????? 179 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 179 | |
186 | 偉創力研發(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
187 | 偉易達電子產品(深圳)有限公司 | ??????????? 217 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 217 | |
188 | 文思海輝元輝科技(深圳)有限公司 | ???????????? 49 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 49 | |
189 | 新靈電子技術開發(深圳)有限公司 | ???????????? 23 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 23 | |
190 | 信必優(深圳)信息技術有限公司 | ???????????? 23 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 23 | |
191 | 迅擊信息科技(深圳)有限公司 | ??????????? 185 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 185 | |
192 | 揚智電子科技(中國)有限公司 | ???????????? 47 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 47 | |
193 | 億磐系統(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
194 | 英偉達半導體(深圳)有限公司 | ??????????? 266 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 266 | |
195 | 有棵樹(深圳)網絡科技有限公司 | ??????????? 198 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ???????????????????? 198 | |
196 | 中電金信軟件(深圳)有限公司 | ???????????? 20 | ????????????? 1 | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 21 | |
197 | 中廣核工程有限公司 | ??????????? – | ??????????? – | ??????? – | ????????? 23 | ????????????????????? 23 | |
198 | 茱莉安娜咨詢服務(深圳)有限公司 | ???????????? 89 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 89 | |
199 | 卓迪科泳池設備(深圳)有限公司 | ???????????? 15 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 15 | |
200 | 自格(深圳)科技開發有限公司 | ???????????? 64 | ??????????? – | ??????? – | ???????? – | ????????????????????? 64 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監督管理委員會、國家知識產權局、市場監督總局
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!