欧美极品第一页,一区二区三区四区高清视频,久草成色在线,在线观看网站免费入口在线观看国内

推廣 熱搜: 知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)  專(zhuān)利資助  認(rèn)證  知識(shí)產(chǎn)權(quán)  專(zhuān)利補(bǔ)貼  檢測(cè)  認(rèn)監(jiān)委  CCC認(rèn)證  人造肉  技術(shù)攻關(guān) 

2023年度合肥市建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)政策“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目擬兌現(xiàn)情況的公示

   日期:2025-05-05 10:07:45     來(lái)源:項(xiàng)目申報(bào)     作者:中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)     瀏覽:1    評(píng)論:0
核心提示:關(guān)于2023年度合肥市建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)政策降低企業(yè)融資成本項(xiàng)目擬兌現(xiàn)情況的公示根據(jù)《關(guān)于2023年度建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)政策降低企業(yè)融資成本項(xiàng)目申報(bào)的通知

關(guān)于2023年度合肥市建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)政策“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目擬兌現(xiàn)情況的公示

根據(jù)《關(guān)于2023年度建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)政策“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目申報(bào)的通知》(合建建管〔2023〕30號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目擬兌現(xiàn)情況(詳見(jiàn)附件)予以公示,公示期5天(2023年12月1日至2023年12月5日)。

2023年度合肥市“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目擬兌現(xiàn)情況匯總表
        單位:萬(wàn)元
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)條款 申報(bào)金額 核定金額
1 安徽中意鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.125000  8.12 
2 安徽省同濟(jì)安全技術(shù)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.618700  5.61 
3 安徽軍宏建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.658800  4.65 
4 安徽逸銳建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.933600  9.93 
5 安徽好達(dá)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.956200  5.95 
6 安徽大野環(huán)境工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.902900  4.90 
7 安徽環(huán)通機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 21.854700  17.90 
8 安徽聯(lián)春建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.236400  4.23 
9 安徽名仕建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.600400  7.60 
10 安徽巽風(fēng)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.887900  7.81 
11 安徽寶行交通設(shè)施工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.760700  3.76 
12 安徽筑厚建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.265500  5.26 
13 安徽達(dá)到建筑裝飾有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.082100  3.08 
14 安徽潤(rùn)成裝飾工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.546200  2.54 
15 安徽盛琛電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.071400  6.07 
16 安徽杰昊建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.217293  5.21 
17 安徽省達(dá)江建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 0.669340  0.66 
18 安徽俊龍建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.360000  9.36 
19 安徽朋來(lái)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.960000  5.96 
20 安徽至聯(lián)銳鋒建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.270000  7.27 
21 安徽省書(shū)合建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.100000  7.10 
22 安徽鴻漢建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.850000  4.85 
23 安徽羿翎建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.150000  3.15 
24 安徽眾晟建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.120000  6.12 
25 安徽楷筑建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.850000  3.85 
26 安徽初春建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.650000  5.65 
27 安徽政昀建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.780000  5.78 
28 合肥東城路面工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.200000  4.20 
29 安徽榮一建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.280000  7.28 
30 安徽省合肥正天建筑裝飾有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.750000  5.75 
31 安徽大數(shù)建筑勞務(wù)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.170000  7.17 
32 安徽泰宇建筑有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 15.450000  15.45 
33 安徽省御徽建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.770000  4.77 
34 安徽徽宏建筑安裝工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.180000  5.18 
35 安徽頤品建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.110000  10.11 
36 合肥堃俊建筑安裝工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.790000  6.79 
37 合肥鴻旗建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.150000  2.15 
38 安徽齊順建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.480000  10.48 
39 安徽鼎順建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.880000  9.88 
40 安徽富耀機(jī)電工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.390000  9.38 
41 合肥鑫磊建筑安裝工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.790000  3.79 
42 安徽東帆建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.580000  6.58 
43 安徽悅閣建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.700000  10.70 
44 安徽方州建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.460000  5.46 
45 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.200627  5.20 
46 安徽昊興建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.100000  6.10 
47 中徽祥瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.277779  3.27 
48 安徽方舟建筑安裝有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.104668  2.10 
49 合肥長(zhǎng)竣建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.117500  7.11 
50 安徽融成交通設(shè)施有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.029900  2.02 
51 安徽徽杰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.214200  2.21 
52 安徽恒邦建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.815580  1.66 
53 安徽旺利建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.642000  5.64 
54 安徽弘恒毅建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.893175  3.89 
55 安徽浩安建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.092000  5.77 
56 安徽班巢建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 13.373500  13.37 
57 安徽林霖建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.799629  1.79 
58 安徽連晟建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.672415  5.63 
59 安徽盛泰新型建材有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.943888  8.94 
60 安徽中頂園林工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.394135  2.39 
61 安徽普羅斯科技有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.192014  12.19 
62 合肥精銳電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.033334  6.03 
63 安徽遠(yuǎn)洋建筑裝璜配套工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.981534  3.98 
64 安徽漢安建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 0.949000  0.94 
65 安徽三嘉建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 14.314000  14.31 
66 安徽節(jié)點(diǎn)建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.307281  2.30 
67 安徽金科建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.173332  9.17 
68 安徽弘燁成環(huán)保科技有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.035056  4.03 
69 安徽臺(tái)發(fā)建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.597500  6.59 
70 安徽順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.747000  6.74 
71 安徽東特建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.561250  6.56 
72 安徽觀演建筑裝飾工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.359700  6.35 
73 安徽銘律建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.540440  5.04 
74 中合智騰建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.000000  6.00 
75 安徽建元裝飾工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.020625  3.35 
76 安徽敏建消防工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 24.844427  24.84 
77 安徽濱巢建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.113332  9.11 
78 安徽桓泰建筑有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.929999  4.92 
79 安徽慶豐建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.377700  6.37 
80 安徽華特環(huán)境工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.773021  2.77 
81 安徽新友建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.150694  5.15 
82 安徽景然建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.426800  5.42 
83 安徽景福建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.330000  5.33 
84 安徽勤碩建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.870000  1.87 
85 安徽地錦建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.470600  6.47 
86 安徽通順建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.903000  6.90 
87 安徽省軒悅建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 11.773665  11.77 
88 安徽乾宸建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.935519  1.93 
89 安徽周源電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.880000  7.88 
90 安徽騰泰建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.060000  6.06 
91 安徽鼎定建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.260000  7.26 
92 安徽明源建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.580000  1.58 
93 安徽潤(rùn)森電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.597500  6.59 
94 安徽智淼建材科技集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.199949  8.19 
95 安徽飛潤(rùn)建筑裝飾工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.090415  6.09 
96 安徽毅能建筑安裝工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.746031  1.74 
97 安徽固盛防水工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.265600  10.26 
98 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.506875  6.50 
99 安徽君泰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.540000  6.54 
100 合肥華耀建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.296519  3.29 
101 安徽傳和建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.230000  4.10 
102 安徽聚慶建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.695000  1.69 
103 安徽航元建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.216875  6.21 
104 安徽創(chuàng)偉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.802900  12.80 
105 安徽力方建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 14.400000  14.38 
106 安徽廬創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 16.397000  16.39 
107 安徽省國(guó)交建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.947948  6.49 
108 安徽金拓建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.112500  6.11 
109 安徽祥庭電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.230000  8.23 
110 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.080000  7.08 
111 安徽永碩建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.750000  2.75 
112 安徽志闊建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 11.340000  11.34 
113 安徽美雅暖通設(shè)備工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.920000  6.92 
114 安徽崇泰建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.040000  1.04 
115 安徽燁凡建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 18.210000  18.21 
116 安徽南風(fēng)環(huán)境工程技術(shù)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.160000  4.16 
117 安徽博馳建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.000000  3.74 
118 安徽匯泰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.560000  5.56 
119 安徽葉智建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.760000  9.76 
120 正煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.810000  9.81 
121 安徽霍安消防機(jī)電工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.280000  1.17 
122 安徽松磊安全科技有限責(zé)任公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.740000  8.74 
123 安徽金惠信建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.220000  7.22 
124 安徽云知峰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.920283  2.11 
125 安徽成宇建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.712899  8.71 
126 安徽周力建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.123333  4.02 
127 合肥市新廬建筑裝飾工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 29.660000  29.66 
128 安徽守安工程設(shè)備有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.544201  8.54 
129 安徽升升建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.359319  2.35 
130 安徽金煌建筑勞務(wù)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.750000  9.75 
131 安徽芊程建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.660413  6.66 
132 安徽瑞鼎建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.240626  10.24 
133 安徽明澤建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 22.080000  22.08 
134 合肥禾木裝飾設(shè)計(jì)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.252873  5.25 
135 安徽盛錦建設(shè)安裝工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.437676  7.19 
136 安徽興業(yè)建筑機(jī)械租賃有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 0.210600  0.21 
137 安徽三合建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.616666  5.61 
138 安徽中紀(jì)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.120463  7.12 
139 安徽極舜建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.192225  6.19 
140 安徽安之然建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.620000  6.62 
141 合肥群寶鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 14.373449  14.37 
142 安徽徽豐建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.894322  4.89 
143 安徽省萬(wàn)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.694200  8.69 
144 安徽春之曉建筑材料有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.219780  12.21 
145 安徽萬(wàn)家順建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.102600  3.10 
146 安徽至開(kāi)建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.337500  5.33 
147 合肥惠民建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.971664  6.97 
148 安徽海忻建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.670000  6.67 
149 安徽榕橋建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.098000  7.09 
150 安徽力造建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.047916  4.04 
151 安徽寧合生態(tài)建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.671113  6.67 
152 安徽驛達(dá)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.618750  1.99 
153 安徽亞南建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.167700  9.16 
154 安徽澤碩建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 11.866668  11.86 
155 安徽寶億建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.380000  6.38 
156 安徽優(yōu)展建筑裝飾工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.412500  3.41 
157 安徽固瑋裝飾工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.612720  6.61 
158 安徽萊斯特鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.297800  4.29 
159 合肥海睿裝飾工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.177338  5.17 
160 安徽祥筑電力技術(shù)發(fā)展有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.477774  5.39 
161 安徽踏實(shí)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.071300  2.27 
162 安徽立安建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.955500  5.21 
163 安徽省途順建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 35.676000  4.29 
164 安徽特企建筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.379700  8.33 
165 巢湖市迅達(dá)電器設(shè)備安裝有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 14.392891  9.69 
166 合肥市林文裝飾工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 17.150000  3.64 
167 安徽宜馳生態(tài)環(huán)境科技有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 13.260000  3.95 
168 安徽亙天建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.440000  3.92 
169 安徽領(lǐng)榮電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 23.090000  7.85 
170 安徽銘遠(yuǎn)電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 16.276436  5.12 
171 杰出建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 36.980559  1.75 
172 安徽勵(lì)展文化科技有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.520000  1.62 
173 安徽翌晨建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.390000  1.56 
174 廬江川瑞建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.810000  6.12 
175 安徽弘森建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.182100  3.87 
176 安徽拓盛建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 20.960000  10.59 
177 安徽拓尊建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.290000  2.27 
178 安徽高照建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.710000  4.05 
179 安徽天輝實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.128983  4.08 
180 合肥新鋼建筑安裝有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.977984  9.98 
181 安徽寶千盈建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 11.490000  6.58 
182 安徽聯(lián)騰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 17.534945  11.62 
183 安徽藝洲建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.170000  3.08 
184 安徽寶德電力建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 23.242600  9.74 
185 安徽道源建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 15.530000  10.65 
186 安徽俊皖建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.430000  6.43 
187 安徽省錦屋建設(shè)發(fā)展有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.504800  1.36 

中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)食品檢測(cè)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)環(huán)境檢測(cè)管理體系認(rèn)證服務(wù)體系認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證版權(quán)登記專(zhuān)利申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢測(cè)法認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國(guó)政府網(wǎng)百度百科搜狗百科360百科知乎市場(chǎng)監(jiān)督總局科技部

免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!

本文來(lái)源: http://m.rumin8raps.com/news/202312/xwif_46408.html

 
打賞
 
更多>同類(lèi)項(xiàng)目申報(bào)資訊
0相關(guān)評(píng)論

項(xiàng)目申報(bào)推薦服務(wù)
項(xiàng)目申報(bào)推薦圖文
項(xiàng)目申報(bào)推薦資訊
項(xiàng)目申報(bào)點(diǎn)擊排行
ISO體系認(rèn)證  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  蜀ICP備07504973號(hào)
 
主站蜘蛛池模板: 巍山| 平谷区| 邳州市| 那坡县| 孟州市| 双柏县| 沾化县| 博客| 绥棱县| 莆田市| 普定县| 渭源县| 托里县| 博野县| 平泉县| 伊通| 离岛区| 林口县| 东兰县| 信阳市| 大城县| 长垣县| 玉环县| 梁河县| 上栗县| 塔城市| 临邑县| 得荣县| 吉木萨尔县| 潮安县| 沙雅县| 山东| 鄱阳县| 大姚县| 大埔县| 峨眉山市| 康乐县| 兴仁县| 万安县| 循化| 松原市|