關于2023年度合肥市建筑業產業政策“降低企業融資成本”項目擬兌現情況的公示
根據《關于2023年度建筑業產業政策“降低企業融資成本”項目申報的通知》(合建建管〔2023〕30號)規定,現將“降低企業融資成本”項目擬兌現情況(詳見附件)予以公示,公示期5天(2023年12月1日至2023年12月5日)。
| 2023年度合肥市“降低企業融資成本”項目擬兌現情況匯總表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 對應條款 | 申報金額 | 核定金額 |
| 1 | 安徽中意鋼結構工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.125000 | 8.12 |
| 2 | 安徽省同濟安全技術有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.618700 | 5.61 |
| 3 | 安徽軍宏建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.658800 | 4.65 |
| 4 | 安徽逸銳建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.933600 | 9.93 |
| 5 | 安徽好達建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.956200 | 5.95 |
| 6 | 安徽大野環境工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.902900 | 4.90 |
| 7 | 安徽環通機電設備安裝工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 21.854700 | 17.90 |
| 8 | 安徽聯春建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.236400 | 4.23 |
| 9 | 安徽名仕建設工程集團有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.600400 | 7.60 |
| 10 | 安徽巽風建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.887900 | 7.81 |
| 11 | 安徽寶行交通設施工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.760700 | 3.76 |
| 12 | 安徽筑厚建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.265500 | 5.26 |
| 13 | 安徽達到建筑裝飾有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.082100 | 3.08 |
| 14 | 安徽潤成裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.546200 | 2.54 |
| 15 | 安徽盛琛電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.071400 | 6.07 |
| 16 | 安徽杰昊建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.217293 | 5.21 |
| 17 | 安徽省達江建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 0.669340 | 0.66 |
| 18 | 安徽俊龍建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.360000 | 9.36 |
| 19 | 安徽朋來建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.960000 | 5.96 |
| 20 | 安徽至聯銳鋒建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.270000 | 7.27 |
| 21 | 安徽省書合建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.100000 | 7.10 |
| 22 | 安徽鴻漢建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.850000 | 4.85 |
| 23 | 安徽羿翎建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.150000 | 3.15 |
| 24 | 安徽眾晟建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.120000 | 6.12 |
| 25 | 安徽楷筑建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.850000 | 3.85 |
| 26 | 安徽初春建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.650000 | 5.65 |
| 27 | 安徽政昀建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.780000 | 5.78 |
| 28 | 合肥東城路面工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.200000 | 4.20 |
| 29 | 安徽榮一建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.280000 | 7.28 |
| 30 | 安徽省合肥正天建筑裝飾有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.750000 | 5.75 |
| 31 | 安徽大數建筑勞務有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.170000 | 7.17 |
| 32 | 安徽泰宇建筑有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 15.450000 | 15.45 |
| 33 | 安徽省御徽建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.770000 | 4.77 |
| 34 | 安徽徽宏建筑安裝工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.180000 | 5.18 |
| 35 | 安徽頤品建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 10.110000 | 10.11 |
| 36 | 合肥堃俊建筑安裝工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.790000 | 6.79 |
| 37 | 合肥鴻旗建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.150000 | 2.15 |
| 38 | 安徽齊順建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 10.480000 | 10.48 |
| 39 | 安徽鼎順建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.880000 | 9.88 |
| 40 | 安徽富耀機電工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.390000 | 9.38 |
| 41 | 合肥鑫磊建筑安裝工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.790000 | 3.79 |
| 42 | 安徽東帆建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.580000 | 6.58 |
| 43 | 安徽悅閣建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 10.700000 | 10.70 |
| 44 | 安徽方州建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.460000 | 5.46 |
| 45 | 安徽榕擎建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.200627 | 5.20 |
| 46 | 安徽昊興建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.100000 | 6.10 |
| 47 | 中徽祥瑞建設集團有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.277779 | 3.27 |
| 48 | 安徽方舟建筑安裝有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.104668 | 2.10 |
| 49 | 合肥長竣建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.117500 | 7.11 |
| 50 | 安徽融成交通設施有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.029900 | 2.02 |
| 51 | 安徽徽杰建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.214200 | 2.21 |
| 52 | 安徽恒邦建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 1.815580 | 1.66 |
| 53 | 安徽旺利建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.642000 | 5.64 |
| 54 | 安徽弘恒毅建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.893175 | 3.89 |
| 55 | 安徽浩安建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 12.092000 | 5.77 |
| 56 | 安徽班巢建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 13.373500 | 13.37 |
| 57 | 安徽林霖建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 1.799629 | 1.79 |
| 58 | 安徽連晟建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.672415 | 5.63 |
| 59 | 安徽盛泰新型建材有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.943888 | 8.94 |
| 60 | 安徽中頂園林工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.394135 | 2.39 |
| 61 | 安徽普羅斯科技有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 12.192014 | 12.19 |
| 62 | 合肥精銳電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.033334 | 6.03 |
| 63 | 安徽遠洋建筑裝璜配套工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.981534 | 3.98 |
| 64 | 安徽漢安建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 0.949000 | 0.94 |
| 65 | 安徽三嘉建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 14.314000 | 14.31 |
| 66 | 安徽節點建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.307281 | 2.30 |
| 67 | 安徽金科建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.173332 | 9.17 |
| 68 | 安徽弘燁成環保科技有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.035056 | 4.03 |
| 69 | 安徽臺發建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.597500 | 6.59 |
| 70 | 安徽順水建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.747000 | 6.74 |
| 71 | 安徽東特建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.561250 | 6.56 |
| 72 | 安徽觀演建筑裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.359700 | 6.35 |
| 73 | 安徽銘律建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.540440 | 5.04 |
| 74 | 中合智騰建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.000000 | 6.00 |
| 75 | 安徽建元裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.020625 | 3.35 |
| 76 | 安徽敏建消防工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 24.844427 | 24.84 |
| 77 | 安徽濱巢建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.113332 | 9.11 |
| 78 | 安徽桓泰建筑有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.929999 | 4.92 |
| 79 | 安徽慶豐建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.377700 | 6.37 |
| 80 | 安徽華特環境工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.773021 | 2.77 |
| 81 | 安徽新友建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.150694 | 5.15 |
| 82 | 安徽景然建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.426800 | 5.42 |
| 83 | 安徽景福建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.330000 | 5.33 |
| 84 | 安徽勤碩建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 1.870000 | 1.87 |
| 85 | 安徽地錦建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.470600 | 6.47 |
| 86 | 安徽通順建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.903000 | 6.90 |
| 87 | 安徽省軒悅建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 11.773665 | 11.77 |
| 88 | 安徽乾宸建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 1.935519 | 1.93 |
| 89 | 安徽周源電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.880000 | 7.88 |
| 90 | 安徽騰泰建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.060000 | 6.06 |
| 91 | 安徽鼎定建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.260000 | 7.26 |
| 92 | 安徽明源建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 1.580000 | 1.58 |
| 93 | 安徽潤森電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.597500 | 6.59 |
| 94 | 安徽智淼建材科技集團有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.199949 | 8.19 |
| 95 | 安徽飛潤建筑裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.090415 | 6.09 |
| 96 | 安徽毅能建筑安裝工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 1.746031 | 1.74 |
| 97 | 安徽固盛防水工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 10.265600 | 10.26 |
| 98 | 安徽旺愷建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.506875 | 6.50 |
| 99 | 安徽君泰建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.540000 | 6.54 |
| 100 | 合肥華耀建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.296519 | 3.29 |
| 101 | 安徽傳和建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.230000 | 4.10 |
| 102 | 安徽聚慶建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 1.695000 | 1.69 |
| 103 | 安徽航元建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.216875 | 6.21 |
| 104 | 安徽創偉林建設集團有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 12.802900 | 12.80 |
| 105 | 安徽力方建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 14.400000 | 14.38 |
| 106 | 安徽廬創建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 16.397000 | 16.39 |
| 107 | 安徽省國交建筑裝飾工程有限責任公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.947948 | 6.49 |
| 108 | 安徽金拓建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.112500 | 6.11 |
| 109 | 安徽祥庭電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.230000 | 8.23 |
| 110 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.080000 | 7.08 |
| 111 | 安徽永碩建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.750000 | 2.75 |
| 112 | 安徽志闊建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 11.340000 | 11.34 |
| 113 | 安徽美雅暖通設備工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.920000 | 6.92 |
| 114 | 安徽崇泰建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 1.040000 | 1.04 |
| 115 | 安徽燁凡建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 18.210000 | 18.21 |
| 116 | 安徽南風環境工程技術有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.160000 | 4.16 |
| 117 | 安徽博馳建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.000000 | 3.74 |
| 118 | 安徽匯泰建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.560000 | 5.56 |
| 119 | 安徽葉智建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.760000 | 9.76 |
| 120 | 正煜建設集團有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.810000 | 9.81 |
| 121 | 安徽霍安消防機電工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.280000 | 1.17 |
| 122 | 安徽松磊安全科技有限責任公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.740000 | 8.74 |
| 123 | 安徽金惠信建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.220000 | 7.22 |
| 124 | 安徽云知峰建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.920283 | 2.11 |
| 125 | 安徽成宇建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.712899 | 8.71 |
| 126 | 安徽周力建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.123333 | 4.02 |
| 127 | 合肥市新廬建筑裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 29.660000 | 29.66 |
| 128 | 安徽守安工程設備有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.544201 | 8.54 |
| 129 | 安徽升升建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.359319 | 2.35 |
| 130 | 安徽金煌建筑勞務有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.750000 | 9.75 |
| 131 | 安徽芊程建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.660413 | 6.66 |
| 132 | 安徽瑞鼎建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 10.240626 | 10.24 |
| 133 | 安徽明澤建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 22.080000 | 22.08 |
| 134 | 合肥禾木裝飾設計有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.252873 | 5.25 |
| 135 | 安徽盛錦建設安裝工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.437676 | 7.19 |
| 136 | 安徽興業建筑機械租賃有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 0.210600 | 0.21 |
| 137 | 安徽三合建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.616666 | 5.61 |
| 138 | 安徽中紀建設集團股份有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.120463 | 7.12 |
| 139 | 安徽極舜建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.192225 | 6.19 |
| 140 | 安徽安之然建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.620000 | 6.62 |
| 141 | 合肥群寶鋼結構工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 14.373449 | 14.37 |
| 142 | 安徽徽豐建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.894322 | 4.89 |
| 143 | 安徽省萬強建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.694200 | 8.69 |
| 144 | 安徽春之曉建筑材料有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 12.219780 | 12.21 |
| 145 | 安徽萬家順建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.102600 | 3.10 |
| 146 | 安徽至開建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.337500 | 5.33 |
| 147 | 合肥惠民建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.971664 | 6.97 |
| 148 | 安徽海忻建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.670000 | 6.67 |
| 149 | 安徽榕橋建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.098000 | 7.09 |
| 150 | 安徽力造建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.047916 | 4.04 |
| 151 | 安徽寧合生態建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.671113 | 6.67 |
| 152 | 安徽驛達建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.618750 | 1.99 |
| 153 | 安徽亞南建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.167700 | 9.16 |
| 154 | 安徽澤碩建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 11.866668 | 11.86 |
| 155 | 安徽寶億建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.380000 | 6.38 |
| 156 | 安徽優展建筑裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 3.412500 | 3.41 |
| 157 | 安徽固瑋裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.612720 | 6.61 |
| 158 | 安徽萊斯特鋼結構工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.297800 | 4.29 |
| 159 | 合肥海睿裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.177338 | 5.17 |
| 160 | 安徽祥筑電力技術發展有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 10.477774 | 5.39 |
| 161 | 安徽踏實建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.071300 | 2.27 |
| 162 | 安徽立安建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.955500 | 5.21 |
| 163 | 安徽省途順建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 35.676000 | 4.29 |
| 164 | 安徽特企建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 9.379700 | 8.33 |
| 165 | 巢湖市迅達電器設備安裝有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 14.392891 | 9.69 |
| 166 | 合肥市林文裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 17.150000 | 3.64 |
| 167 | 安徽宜馳生態環境科技有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 13.260000 | 3.95 |
| 168 | 安徽亙天建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 12.440000 | 3.92 |
| 169 | 安徽領榮電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 23.090000 | 7.85 |
| 170 | 安徽銘遠電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 16.276436 | 5.12 |
| 171 | 杰出建設集團有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 36.980559 | 1.75 |
| 172 | 安徽勵展文化科技有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 4.520000 | 1.62 |
| 173 | 安徽翌晨建設有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 2.390000 | 1.56 |
| 174 | 廬江川瑞建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 12.810000 | 6.12 |
| 175 | 安徽弘森建設集團有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.182100 | 3.87 |
| 176 | 安徽拓盛建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 20.960000 | 10.59 |
| 177 | 安徽拓尊建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.290000 | 2.27 |
| 178 | 安徽高照建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 7.710000 | 4.05 |
| 179 | 安徽天輝實驗室設備有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.128983 | 4.08 |
| 180 | 合肥新鋼建筑安裝有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 10.977984 | 9.98 |
| 181 | 安徽寶千盈建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 11.490000 | 6.58 |
| 182 | 安徽聯騰建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 17.534945 | 11.62 |
| 183 | 安徽藝洲建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 8.170000 | 3.08 |
| 184 | 安徽寶德電力建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 23.242600 | 9.74 |
| 185 | 安徽道源建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 15.530000 | 10.65 |
| 186 | 安徽俊皖建設工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 6.430000 | 6.43 |
| 187 | 安徽省錦屋建設發展有限公司 | 合政辦〔2021〕14號第六條 | 5.504800 | 1.36 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!









