職業健康安全衛生管理方案
公司總目標 | 重要風險名稱 | 分解目標 | 方案內容 | 執行部門 | 責任部門 | 啟動日期 | 檢查日期 | 完成日期 | 預算增加資金投入(元) |
加強生產管理,杜絕重大安全事故,火災事故,交通事故,年重傷率為零、年輕傷率控制在全員的3‰以內,年輕傷誤工合計控制在200個工日以內,機械損壞維修費控制在1萬元以內。 | 施工臨時用電 | 符合《施工現場臨時用電安全規范》JGJ46-2005確保人身安全 | 1、調配電室,各級配電箱及開關箱。2、加設“專用隔離開關”。3、電焊二次測設空載降壓保護裝置。4、用電線路采用地埋,沿墻或架空。5、按照規范要求做接零、接地保護 | 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | 每個施工項目部4000元 |
基礎、主體裝飾工程施工 | 杜絕重大機械事故為零,人身傷亡事故為零,其它事故控制在最小限度 | 1、認真編制施工組織設計并執行。2、嚴格執行安全操作規程。3、做好機械設備驗收,檢查和維修 | 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | ||
臨邊洞口 | 預防臨邊洞口無事故發生 | 1、“四口”的防護設置定型化,工具式的安全防護,臨邊搭設防護欄桿密目網封閉。2、嚴格執行《建筑施工高處安全技術規范》 | 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | 每個施工項目部10000元 | |
塔吊 | 確保安全質量,實行規范化管理,重在事故為零,其它控制在最小限度 | 1、安裝拆卸必須有資質的專業隊伍進行安拆。2、有職能部門檢測報告,嚴格執行“準用證”制。司機和指揮人員持證上崗,各限位齊全、靈敏、可靠。 | 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | ||
施工機具 | 施工現場中小型機械,杜絕重大機械傷害事故的發生 | 1、各個傳動部位設置必須設置防護罩。2、所有設備金屬外殼作防護接地。3、做好機械進場驗收,專人管理。4、加強檢查,定期維修保養。嚴禁機械帶病運轉。 | 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | 全公司20000元 |
編制: 審核: 審批:
職業健康安全衛生管理方案
公司總目標 | 重要風險名稱 | 分解目標 | 方案內容 | 執行部門 | 責任部門 | 啟動日期 | 檢查日期 | 完成日期 | 預算增加資金投入(元) |
加強生產管理,杜絕重大安全事故,火災事故,交通事故,年重傷率為零、年輕傷率控制在全員的3‰以內,年輕傷誤工合計控制在200個工日以內,機械損壞維修費控制在1萬元以內。 | 物料提升機 | 杜絕高處墜落,物體打擊,杜絕重大事故的發生 | 1、實行對每臺使用的提升機建立設備檔案。 2、限定定額起重量。 3、規范安全防護裝置和電氣裝置。 4、嚴禁載人。 | 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | |
扣件式鋼管腳手架 | 杜絕高處墜落,物體打擊,杜絕重大事故的發生。腳手架搭設符合安全技術規范 | 1、嚴格執行搭設方案,分段搭設,分段驗收。 2、腳手架搭設人員經過考核,持上崗證。 3、《嚴格執行建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》 | 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | ||
吊籃腳手架 | 符合《高處作業吊籃》標準JGJ59-99檢查,符合規范要求,杜絕重大事故發生 | 1、挑梁搭設嚴格執行挑梁斷面面積,抗傾覆力矩、配重的要求。2、規范安全繩、鎖具、升降葫蘆的安裝要求。3、吊籃腳手架安裝人員持證上崗。 | 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | ||
無證上崗 | 特殊工種持證上崗率100% | 1、特殊工種年度培訓計劃。 2、建立、保存特殊工種人員檔案。 3、項目部負責操作規程交底 | 辦公室 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | 全公司20000元 | |
火災 | 杜絕重大火災事故 | 1、嚴格執行“動火申請”制度,加強明火管理,合理布置消防器材,控制超負荷用電,嚴禁違章動火。 | 全公司 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 | 每個施工項目部1000元 | |
交通事故 | 重大交通事故為零 | 1、指定機動車路線,加強全員交通安全教育。 2、過馬路時遵守交通規則。 3、進入施工現場車輛限速行駛。 | 全公司 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 隨施工形象進度完成 |
編制: 審核: 審批:
環境管理方案
公司總目標 | 重要環境因素 | 分解目標 | 方案內容 | 執行部門 | 責任部門 | 啟動日期 | 檢查日期 | 完成日期 | 預算增加資金投入(元) |
施工現場噪音、污水和粉塵達標排放、固廢分類處理,節能降耗,在來年的基礎上降低2%。 | 噪聲 | 基礎施工:晝間小于75dB。 主體施工:晝間小于75dB。 裝飾施工:晝間小于75dB。 晚間55dB。噪聲達標排放。 | 1、對于敏感部位和特殊要求的工程,采用降噪音安全圍簾的包裹。2、現場木工棚,攪拌機棚封閉率達到100%。3、采用噪音儀定期監控。 | 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 在建工程完工 | 每個項目部3000元,每個木工棚500元 |
粉塵 | 施工現場無揚塵現象存在?,F場目測無揚塵,現場道路局部混凝土硬化,運輸道路進行平整夯實沙化,排水暢通 | 1、現場水泥采用水泥棚全封閉貯存,現場內道路采用硬化路面。2、在施工過程中采用密目網封閉。3、嚴格從樓層拋擲建筑垃圾。4、清掃現場及樓層時應先灑水濕潤。 | 全公司 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 在建工程完工 | 水泥庫5000元,現場及道路硬化10000元 | |
污水 | 污水排放遵守法律法規。按當地部門的標準執行,根據環保部門指定控制排放 | 1、現場攪拌機處設置沉淀池。2、現場食堂應設隔油池,污水沉淀。3、現場設置水沖廁所及化糞池。 | 全公司 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 在建工程完工 | 全公司2500元 | |
固體廢棄物 | 減少固體廢棄物的產生,充分合理利用固體廢棄物,分類存放和處理。 | 1、嚴格控制施工過程,減少建筑垃圾產生。2、車輛運輸固體廢棄物時,用棚布包裹。3、對有毒有害,不可回收的要集中存放,并定期送有處理資格的環保單位進行處理。 | 全公司 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 生產安全部每月一次 | 在建工程完工 | 垃圾箱3000元 | |
水電煤消耗 | 節約水、電、暖。杜絕長流水,長明燈,空機運轉,電爐取暖,水、電、煤在來年的基礎上消耗降低2% | 公司長期檢查,及時統計核算,按照操作規程操作,并嚴加管理。 | 全公司 項目部 | 公司機關 生產安全部 項目部 | 長期進行實施 | 公司每季度一次 | 在建工程完工 | ||
采購國家禁用材料 | 嚴格符合法律法規,采購合同按要求進行采購 | 1、在采購時要通過網絡、行業協會,主管部門和書店等渠道收集標準規范和法律規范。2、選擇供方時進行考察評價簽訂供貨合同時要明確環保要求 | 材料部 項目部 | 生產安全部 項目部 | 開工后進行實施 | 公司每季度一次 | 在建工程完工 |
編制: 審核: 審批:
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家認證認可監督管理委員會、質量認證中心
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!
標簽:
OSHMS
打賞
更多>同類知識
0 條相關評論